Номера в санатории «Белоруссия»
Номерной фонд - категории, фото, цены
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 9 500 ₽ | 14 250 ₽ | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 7 200 ₽ | 10 800 ₽ | — | — | — |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 6 100 ₽ | 9 150 ₽ | — | — | — |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 6 100 ₽ | 9 150 ₽ | — | — | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 6 750 ₽ | 10 125 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 7 200 ₽ | 10 800 ₽ | — | — | — |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 9 350 ₽ | 14 025 ₽ | — | — | — |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 13 000 ₽ | 19 500 ₽ | — | — | — |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 9 500 ₽ | 14 250 ₽ | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 9 700 ₽ | 14 550 ₽ | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ | — | — | — |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 6 200 ₽ | 9 300 ₽ | — | — | — |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 6 200 ₽ | 9 300 ₽ | — | — | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 6 850 ₽ | 10 275 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ | — | — | — |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 9 600 ₽ | 14 400 ₽ | — | — | — |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 13 400 ₽ | 20 100 ₽ | — | — | — |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 9 700 ₽ | 14 550 ₽ | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 9 700 ₽ | 14 550 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 6 200 ₽ | 9 300 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 500 ₽ |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 6 200 ₽ | 9 300 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 500 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 6 850 ₽ | 10 275 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 9 600 ₽ | 14 400 ₽ | 8 450 ₽ | — | 8 450 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 13 400 ₽ | 20 100 ₽ | 11 050 ₽ | — | 11 050 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 9 700 ₽ | 14 550 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 8 000 ₽ | — | 7 000 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 7 550 ₽ | 11 325 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 000 ₽ |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 000 ₽ |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 000 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 7 050 ₽ | 10 575 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 7 550 ₽ | 11 325 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 000 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 9 800 ₽ | 14 700 ₽ | 8 450 ₽ | — | 7 800 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 13 800 ₽ | 20 700 ₽ | 11 050 ₽ | — | 9 750 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 8 000 ₽ | — | 7 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 7 550 ₽ | 11 325 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 500 ₽ |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 500 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 7 050 ₽ | 10 575 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 7 550 ₽ | 11 325 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 9 800 ₽ | 14 700 ₽ | 8 450 ₽ | — | 8 450 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 13 800 ₽ | 20 700 ₽ | 11 050 ₽ | — | 11 050 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 7 550 ₽ | 11 325 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 500 ₽ |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 500 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 7 050 ₽ | 10 575 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 7 550 ₽ | 11 325 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 9 800 ₽ | 14 700 ₽ | 8 450 ₽ | — | 8 450 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 13 800 ₽ | 20 700 ₽ | 11 050 ₽ | — | 11 050 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 7 550 ₽ | 11 325 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 500 ₽ |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 500 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 7 050 ₽ | 10 575 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 7 550 ₽ | 11 325 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 9 800 ₽ | 14 700 ₽ | 8 450 ₽ | — | 8 450 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 13 800 ₽ | 20 700 ₽ | 11 050 ₽ | — | 11 050 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 10 300 ₽ | 15 450 ₽ | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 7 800 ₽ | 11 700 ₽ | — | — | — |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 6 550 ₽ | 9 825 ₽ | — | — | — |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 6 550 ₽ | 9 825 ₽ | — | — | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 7 250 ₽ | 10 875 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 7 800 ₽ | 11 700 ₽ | — | — | — |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 10 150 ₽ | 15 225 ₽ | — | — | — |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 14 150 ₽ | 21 225 ₽ | — | — | — |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 10 300 ₽ | 15 450 ₽ | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 10 200 ₽ | 15 300 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 6 700 ₽ | 10 050 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 500 ₽ |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 6 700 ₽ | 10 050 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 500 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 7 350 ₽ | 11 025 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 10 250 ₽ | 15 375 ₽ | 8 450 ₽ | — | 8 450 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 14 050 ₽ | 21 075 ₽ | 11 050 ₽ | — | 11 050 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 10 200 ₽ | 15 300 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 10 300 ₽ | 15 450 ₽ | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 7 800 ₽ | 11 700 ₽ | — | — | — |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 6 550 ₽ | 9 825 ₽ | — | — | — |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 6 550 ₽ | 9 825 ₽ | — | — | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 7 250 ₽ | 10 875 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 7 800 ₽ | 11 700 ₽ | — | — | — |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 10 150 ₽ | 15 225 ₽ | — | — | — |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 14 150 ₽ | 21 225 ₽ | — | — | — |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 10 300 ₽ | 15 450 ₽ | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 10 500 ₽ | 15 750 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 8 050 ₽ | 12 075 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 6 900 ₽ | 10 350 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 500 ₽ |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 6 900 ₽ | 10 350 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 500 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 7 550 ₽ | 11 325 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 8 050 ₽ | 12 075 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 10 450 ₽ | 15 675 ₽ | 8 450 ₽ | — | 8 450 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 14 450 ₽ | 21 675 ₽ | 11 050 ₽ | — | 11 050 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 10 500 ₽ | 15 750 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 12 350 ₽ | 12 350 ₽ | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | — | — | — |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 8 100 ₽ | 8 100 ₽ | — | — | — |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 8 100 ₽ | 8 100 ₽ | — | — | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 8 800 ₽ | 8 800 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | — | — | — |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 12 350 ₽ | 12 350 ₽ | — | — | — |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 16 900 ₽ | 16 900 ₽ | — | — | — |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 12 350 ₽ | 12 350 ₽ | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 12 350 ₽ | 12 350 ₽ | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | — | — | — |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 8 100 ₽ | 8 100 ₽ | — | — | — |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 8 100 ₽ | 8 100 ₽ | — | — | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 8 800 ₽ | 8 800 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 9 500 ₽ | 9 500 ₽ | — | — | — |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 12 350 ₽ | 12 350 ₽ | — | — | — |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 16 900 ₽ | 16 900 ₽ | — | — | — |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 12 350 ₽ | 12 350 ₽ | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 12 550 ₽ | 18 825 ₽ | 9 000 ₽ | — | 9 000 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 9 600 ₽ | 14 400 ₽ | 7 500 ₽ | — | 7 500 ₽ |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 8 150 ₽ | 12 225 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 8 150 ₽ | 12 225 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 9 600 ₽ | 14 400 ₽ | 7 500 ₽ | — | 7 500 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 12 500 ₽ | 18 750 ₽ | 9 750 ₽ | — | 9 750 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 17 150 ₽ | 25 725 ₽ | 12 350 ₽ | — | 12 350 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 12 550 ₽ | 18 825 ₽ | 9 000 ₽ | — | 9 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 11 000 ₽ | 16 500 ₽ | 9 000 ₽ | — | 9 000 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 8 300 ₽ | 12 450 ₽ | 7 500 ₽ | — | 7 500 ₽ |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 6 950 ₽ | 10 425 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 6 950 ₽ | 10 425 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 7 700 ₽ | 11 550 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 8 300 ₽ | 12 450 ₽ | 7 500 ₽ | — | 7 500 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 10 800 ₽ | 16 200 ₽ | 9 750 ₽ | — | 9 750 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 15 150 ₽ | 22 725 ₽ | 12 350 ₽ | — | 12 350 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 11 000 ₽ | 16 500 ₽ | 9 000 ₽ | — | 9 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 13 600 ₽ | 20 400 ₽ | 9 000 ₽ | — | 9 000 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 10 300 ₽ | 15 450 ₽ | 7 500 ₽ | — | 7 500 ₽ |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 8 750 ₽ | 13 125 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 8 750 ₽ | 13 125 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 9 600 ₽ | 14 400 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 10 300 ₽ | 15 450 ₽ | 7 500 ₽ | — | 7 500 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 13 400 ₽ | 20 100 ₽ | 9 750 ₽ | — | 9 750 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 19 500 ₽ | 29 250 ₽ | 12 350 ₽ | — | 12 350 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 13 600 ₽ | 20 400 ₽ | 9 000 ₽ | — | 9 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 14 750 ₽ | 22 125 ₽ | 9 000 ₽ | — | 9 000 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 11 300 ₽ | 16 950 ₽ | 7 500 ₽ | — | 7 500 ₽ |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 9 550 ₽ | 14 325 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 9 550 ₽ | 14 325 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 10 450 ₽ | 15 675 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 11 300 ₽ | 16 950 ₽ | 7 500 ₽ | — | 7 500 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 14 700 ₽ | 22 050 ₽ | 9 750 ₽ | — | 9 750 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 21 400 ₽ | 32 100 ₽ | 12 350 ₽ | — | 12 350 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 14 750 ₽ | 22 125 ₽ | 9 000 ₽ | — | 9 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 13 200 ₽ | 19 800 ₽ | 9 000 ₽ | — | 9 000 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 7 500 ₽ | — | 7 500 ₽ |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 8 500 ₽ | 12 750 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 8 500 ₽ | 12 750 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 9 350 ₽ | 14 025 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 7 500 ₽ | — | 7 500 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 13 000 ₽ | 19 500 ₽ | 9 750 ₽ | — | 9 750 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 18 000 ₽ | 27 000 ₽ | 12 350 ₽ | — | 12 350 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 13 200 ₽ | 19 800 ₽ | 9 000 ₽ | — | 9 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 11 100 ₽ | 16 650 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 20 Окт 2026 | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 21 Окт 2026 - 26 Дек 2026 | 7 000 ₽ | 10 500 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 500 ₽ |
| 27 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Мар 2027 | 7 000 ₽ | 10 500 ₽ | 5 500 ₽ | — | 5 500 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 7 800 ₽ | 11 700 ₽ | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 10 900 ₽ | 16 350 ₽ | 8 450 ₽ | — | 8 450 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Авг 2027 | 15 300 ₽ | 22 950 ₽ | 11 050 ₽ | — | 11 050 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 05 Сен 2027 | 11 100 ₽ | 16 650 ₽ | 8 000 ₽ | — | 8 000 ₽ |