Номера в cанатории «Введенское»

г. Звенигород, Луцинское шоссе, д. 2, стр. 18
На карте города
Санаторий «Введенское», Московская обл
Подробное описание
Отдел бронирования

Номерной фонд - категории, фото, цены

Стандарт двухместный, однокомнатный
от 5 800 руб.
22 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 1
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
20 Фев 2026 - 29 Апр 2026 5 800 руб.
30 Апр 2026 - 11 Май 2026 6 500 руб.
12 Май 2026 - 31 Май 2026 6 300 руб.
01 Июнь 2026 - 31 Авг 2026 7 100 руб.
01 Сен 2026 - 04 Ноя 2026 6 650 руб.
Стандарт одноместный, однокомнатный
от 7 050 руб.
15 м2
Осн. мест: 1
Доп. мест: 1
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
20 Фев 2026 - 29 Апр 2026 7 050 руб.
30 Апр 2026 - 11 Май 2026 7 750 руб.
12 Май 2026 - 31 Май 2026 7 550 руб.
01 Июнь 2026 - 31 Авг 2026 9 100 руб.
01 Сен 2026 - 04 Ноя 2026 7 950 руб.
Стандарт одноместный, однокомнатный повышенной комфортности
от 7 350 руб.
21 м2
Осн. мест: 1
Доп. мест: 1
2 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
20 Фев 2026 - 29 Апр 2026 7 350 руб.
30 Апр 2026 - 11 Май 2026 8 200 руб.
12 Май 2026 - 31 Май 2026 7 850 руб.
01 Июнь 2026 - 31 Авг 2026 9 450 руб.
01 Сен 2026 - 04 Ноя 2026 8 400 руб.
Джуниор сюит двухместный, однокомнатный
от 7 600 руб.
37 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
20 Фев 2026 - 29 Апр 2026 7 600 руб.
30 Апр 2026 - 11 Май 2026 8 350 руб.
12 Май 2026 - 31 Май 2026 8 050 руб.
01 Июнь 2026 - 31 Авг 2026 10 250 руб.
01 Сен 2026 - 04 Ноя 2026 8 550 руб.
Джуниор сюит двухместный, двухкомнатный с мини-кухней
от 7 600 руб.
48 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
20 Фев 2026 - 29 Апр 2026 7 600 руб.
30 Апр 2026 - 11 Май 2026 8 350 руб.
12 Май 2026 - 31 Май 2026 8 050 руб.
01 Июнь 2026 - 31 Авг 2026 10 250 руб.
01 Сен 2026 - 04 Ноя 2026 8 550 руб.
Джуниор сюит одноместный, однокомнатный в корпусе №5
от 6 350 руб.
29 м2
Осн. мест: 1
Доп. мест: 1
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
20 Фев 2026 - 29 Апр 2026 6 350 руб.
30 Апр 2026 - 11 Май 2026 6 850 руб.
12 Май 2026 - 31 Май 2026 6 350 руб.
01 Июнь 2026 - 31 Авг 2026 7 750 руб.
01 Сен 2026 - 04 Ноя 2026 7 000 руб.
Люкс двухместный, однокомнатный
от 7 800 руб.
47 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
7 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
20 Фев 2026 - 29 Апр 2026 7 800 руб.
30 Апр 2026 - 11 Май 2026 8 600 руб.
12 Май 2026 - 31 Май 2026 8 350 руб.
01 Июнь 2026 - 31 Авг 2026 10 500 руб.
01 Сен 2026 - 04 Ноя 2026 8 850 руб.
Люкс двухместный, двухкомнатный, с мини-кухней
от 8 450 руб.
78 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
20 Фев 2026 - 29 Апр 2026 8 450 руб.
30 Апр 2026 - 11 Май 2026 9 300 руб.
12 Май 2026 - 31 Май 2026 9 050 руб.
01 Июнь 2026 - 31 Авг 2026 11 250 руб.
01 Сен 2026 - 04 Ноя 2026 9 550 руб.
Люкс двухместный, однокомнатный в корпусе №5
от 8 650 руб.
40 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
20 Фев 2026 - 29 Апр 2026 8 650 руб.
30 Апр 2026 - 11 Май 2026 9 350 руб.
12 Май 2026 - 31 Май 2026 9 100 руб.
01 Июнь 2026 - 31 Авг 2026 10 150 руб.
01 Сен 2026 - 04 Ноя 2026 9 500 руб.
Люкс двухместный, двухкомнатный №201 (корпус №2)
от 8 250 руб.
44 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
20 Фев 2026 - 29 Апр 2026 8 250 руб.
30 Апр 2026 - 11 Май 2026 9 050 руб.
12 Май 2026 - 31 Май 2026 8 800 руб.
01 Июнь 2026 - 31 Авг 2026 11 000 руб.
01 Сен 2026 - 04 Ноя 2026 9 300 руб.
Люкс двухместный, двухкомнатный, повышенной комфортности №301, №401 (корпус №2)
от 8 250 руб.
44 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
20 Фев 2026 - 29 Апр 2026 8 250 руб.
30 Апр 2026 - 11 Май 2026 9 050 руб.
12 Май 2026 - 31 Май 2026 8 800 руб.
01 Июнь 2026 - 31 Авг 2026 11 000 руб.
01 Сен 2026 - 04 Ноя 2026 9 300 руб.
Апартаменты двухместные, трехкомнатные
от 8 600 руб.
95 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
20 Фев 2026 - 29 Апр 2026 8 600 руб.
30 Апр 2026 - 11 Май 2026 9 450 руб.
12 Май 2026 - 31 Май 2026 9 200 руб.
01 Июнь 2026 - 31 Авг 2026 11 350 руб.
01 Сен 2026 - 04 Ноя 2026 9 700 руб.
Апартаменты двухместные, четырехкомнатные
от 9 050 руб.
84 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
20 Фев 2026 - 29 Апр 2026 9 050 руб.
30 Апр 2026 - 11 Май 2026 9 850 руб.
12 Май 2026 - 31 Май 2026 9 550 руб.
01 Июнь 2026 - 31 Авг 2026 11 750 руб.
01 Сен 2026 - 04 Ноя 2026 10 100 руб.