Номера в санатории «Лермонтова», Пятигорск

Пятигорск, ул. Лермонтова, 9
На карте города
Санаторий Лермонтова, Пятигорск
Подробное описание
Отдел бронирования

Номерной фонд - категории, фото, цены

2-х местный 1-но комнатный 2 категории (корп.1)
от 5 400 руб.
16 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 1
3 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 5 400 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 5 800 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 5 800 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 6 700 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 5 650 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 5 750 руб.
2-х местный 1-но комнатный 1 категории (корп. 1)
от 5 700 руб.
16 м2
Осн. мест: 2
3 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 5 700 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 6 500 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 6 500 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 7 500 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 5 850 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 6 300 руб.
1-но местный 1-но комнатный 2 категории (корп.1)
от 6 000 руб.
14 м2
Осн. мест: 1
Доп. мест: 1
3 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 6 000 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 6 800 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 6 800 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 8 000 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 6 000 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 6 850 руб.
2-х местный 2-х комнатный 1 категории (корп. 1)
от 6 500 руб.
35 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
4 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 6 500 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 7 600 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 7 600 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 8 900 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 6 600 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 7 300 руб.
2-х местный 1-но комнатный 1 категории (корп.4)
от 6 500 руб.
16 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 1
3 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 6 500 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 7 700 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 7 700 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 8 600 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 6 600 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 7 850 руб.
1-х местный 1-но комнатный 1 категории комфорт (корп.4)
от 7 200 руб.
14 м2
Осн. мест: 1
Доп. мест: 1
4 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 7 200 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 9 000 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 9 000 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 10 000 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 7 850 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 8 650 руб.
2-х местный 1-но комнатный 2 категории (корп.4)
от 6 100 руб.
16 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 1
3 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 6 100 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 7 100 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 7 100 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 8 400 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 6 300 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 7 050 руб.
1-но местный 1-но комнатный 2 категории (корп. 4)
от 6 800 руб.
14 м2
Осн. мест: 1
Доп. мест: 1
3 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 6 800 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 8 300 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 8 300 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 9 500 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 7 300 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 8 150 руб.
2-х местный 2-х комнатный 1 категории (корп.4)
от 6 700 руб.
42 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 1
4 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 6 700 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 8 050 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 8 050 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 9 350 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 7 050 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 7 950 руб.
1-но местный 2-х комнатный 1 категории (корп. 4)
от 10 550 руб.
35 м2
Осн. мест: 1
Доп. мест: 2
4 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 10 550 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 12 900 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 12 900 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 15 400 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 11 450 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 12 900 руб.
Люкс 2-местный 2-комнатный корп.4
под запрос
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 под запрос
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 под запрос
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 под запрос
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 под запрос
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 под запрос
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 под запрос
Апартаменты 2-х местный 2-х комнатный (корп. 4)
от 9 300 руб.
45 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
6 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 9 300 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 11 600 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 11 600 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 13 600 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 10 150 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 11 250 руб.
Люкс 2-х местный 2-х комнатный (корп.4)
от 8 200 руб.
30 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 1
6 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 8 200 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 10 300 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 10 300 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 13 100 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 8 950 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 10 150 руб.
2-х местный 1-но комнатный 2 категории (корп.5)
от 6 100 руб.
14 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 1
4 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 6 100 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 7 100 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 7 100 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 8 400 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 6 300 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 7 050 руб.
2-х местный 2-х комнатный 1 категории (корп. 5)
от 6 700 руб.
14 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 6 700 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 8 050 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 8 050 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 9 350 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 7 050 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 7 950 руб.
1-но местный 1-но комнатный 2 категории (корп.5)
от 6 800 руб.
14 м2
Осн. мест: 1
Доп. мест: 1
3 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 6 800 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 8 300 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 8 300 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 9 500 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 7 300 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 8 150 руб.
Апартаменты 2-х местный 2-х комнатный (корп. 10)
от 9 300 руб.
40 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
6 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
12 Янв 2026 - 15 Мар 2026 9 300 руб.
16 Мар 2026 - 11 Май 2026 11 600 руб.
12 Май 2026 - 30 Авг 2026 11 600 руб.
31 Авг 2026 - 15 Ноя 2026 13 600 руб.
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 10 150 руб.
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 11 250 руб.