Номера в санатории «Ерино», Московская обл.
Номерной фонд - категории, фото, цены
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 10 806 ₽ | 15 342 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 10 806 ₽ | 15 342 ₽ | 10 650 ₽ | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 10 806 ₽ | 15 342 ₽ | 6 270 ₽ | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 10 806 ₽ | 15 342 ₽ | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 10 806 ₽ | 15 342 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 10 806 ₽ | 15 342 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 10 806 ₽ | 15 342 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 10 806 ₽ | 15 342 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 11 973 ₽ | 17 675 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 11 973 ₽ | 17 675 ₽ | 10 650 ₽ | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 11 973 ₽ | 17 675 ₽ | 6 270 ₽ | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 11 973 ₽ | 17 675 ₽ | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 11 973 ₽ | 17 675 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 11 973 ₽ | 17 675 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 11 973 ₽ | 17 675 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 11 973 ₽ | 17 675 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 11 402 ₽ | 16 534 ₽ | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 11 402 ₽ | 16 534 ₽ | — | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 11 402 ₽ | 16 534 ₽ | — | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 11 402 ₽ | 16 534 ₽ | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 11 402 ₽ | 16 534 ₽ | — | — | — |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 11 402 ₽ | 16 534 ₽ | — | — | — |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 11 402 ₽ | 16 534 ₽ | — | — | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 11 402 ₽ | 16 534 ₽ | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 13 061 ₽ | 18 820 ₽ | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 11 195 ₽ | 16 132 ₽ | — | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 11 195 ₽ | 16 132 ₽ | — | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 11 195 ₽ | 16 132 ₽ | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 11 195 ₽ | 16 132 ₽ | — | — | — |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 11 195 ₽ | 16 132 ₽ | — | — | — |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 11 195 ₽ | 16 132 ₽ | — | — | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 11 195 ₽ | 16 132 ₽ | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 14 210 ₽ | 21 104 ₽ | 12 425 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 12 180 ₽ | 18 089 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 12 180 ₽ | 18 089 ₽ | 6 270 ₽ | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 12 180 ₽ | 18 089 ₽ | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 12 180 ₽ | 18 089 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 12 180 ₽ | 18 089 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 12 180 ₽ | 18 089 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 12 180 ₽ | 18 089 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 12 802 ₽ | 19 334 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 12 802 ₽ | 19 334 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 12 802 ₽ | 19 334 ₽ | 6 270 ₽ | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 12 802 ₽ | 19 334 ₽ | 6 270 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 12 802 ₽ | 19 334 ₽ | 6 270 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 12 802 ₽ | 19 334 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 12 802 ₽ | 19 334 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 12 802 ₽ | 19 334 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 11 454 ₽ | 16 638 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 11 454 ₽ | 16 638 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 11 454 ₽ | 16 638 ₽ | 6 270 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 11 454 ₽ | 16 638 ₽ | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 11 454 ₽ | 16 638 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 11 454 ₽ | 16 638 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 11 454 ₽ | 16 638 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 11 454 ₽ | 16 638 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 12 232 ₽ | 18 193 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 12 232 ₽ | 18 193 ₽ | 10 650 ₽ | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 12 232 ₽ | 18 193 ₽ | 6 270 ₽ | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 12 232 ₽ | 18 193 ₽ | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 12 232 ₽ | 18 193 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 12 232 ₽ | 18 193 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 12 232 ₽ | 18 193 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 12 232 ₽ | 18 193 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 10 338 ₽ | 16 206 ₽ | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 10 338 ₽ | 16 206 ₽ | — | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 10 338 ₽ | 16 206 ₽ | — | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 10 338 ₽ | 16 206 ₽ | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 10 338 ₽ | 16 206 ₽ | — | — | — |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 10 338 ₽ | 16 206 ₽ | — | — | — |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 10 338 ₽ | 16 206 ₽ | — | — | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 10 338 ₽ | 16 206 ₽ | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 10 374 ₽ | 14 478 ₽ | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 10 893 ₽ | 15 202 ₽ | — | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 10 374 ₽ | 14 478 ₽ | — | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 10 374 ₽ | 14 478 ₽ | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 10 374 ₽ | 14 478 ₽ | — | — | — |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 10 374 ₽ | 14 478 ₽ | — | — | — |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 10 374 ₽ | 14 478 ₽ | — | — | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 10 374 ₽ | 14 478 ₽ | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 15 601 ₽ | 15 601 ₽ | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 15 601 ₽ | 15 601 ₽ | — | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 15 601 ₽ | 15 601 ₽ | — | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 15 601 ₽ | 15 601 ₽ | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 15 601 ₽ | 15 601 ₽ | — | — | — |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 15 601 ₽ | 15 601 ₽ | — | — | — |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 15 601 ₽ | 15 601 ₽ | — | — | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 15 601 ₽ | 15 601 ₽ | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 10 590 ₽ | 14 910 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 10 590 ₽ | 14 910 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 10 590 ₽ | 14 910 ₽ | 6 270 ₽ | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 10 590 ₽ | 14 910 ₽ | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 10 590 ₽ | 14 910 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 10 590 ₽ | 14 910 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 10 590 ₽ | 14 910 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 10 590 ₽ | 14 910 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 11 022 ₽ | 15 774 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 11 022 ₽ | 15 774 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 11 022 ₽ | 15 774 ₽ | 6 270 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 11 022 ₽ | 15 774 ₽ | 10 450 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 18 370 ₽ | 26 290 ₽ | 10 450 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 18 370 ₽ | 26 290 ₽ | 17 750 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 18 370 ₽ | 26 290 ₽ | 17 750 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 18 370 ₽ | 26 290 ₽ | 17 750 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 12 491 ₽ | 18 712 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 12 491 ₽ | 18 712 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 12 491 ₽ | 18 712 ₽ | 6 270 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 12 491 ₽ | 18 712 ₽ | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 12 491 ₽ | 18 712 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 12 491 ₽ | 18 712 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 12 491 ₽ | 18 712 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 12 491 ₽ | 18 712 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 21 786 ₽ | 37 302 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 21 786 ₽ | 37 302 ₽ | — | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 21 786 ₽ | 37 302 ₽ | 6 270 ₽ | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 21 786 ₽ | 37 302 ₽ | 6 270 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 21 786 ₽ | 37 302 ₽ | 6 270 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 21 786 ₽ | 37 302 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 21 786 ₽ | 37 302 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 21 786 ₽ | 37 302 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 11 713 ₽ | 17 156 ₽ | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 11 713 ₽ | 17 156 ₽ | — | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 11 713 ₽ | 17 156 ₽ | — | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 11 713 ₽ | 17 156 ₽ | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 11 713 ₽ | 17 156 ₽ | — | — | — |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 11 713 ₽ | 17 156 ₽ | — | — | — |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 11 713 ₽ | 17 156 ₽ | — | — | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 11 713 ₽ | 17 156 ₽ | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 16 387 ₽ | 16 387 ₽ | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 14 749 ₽ | 14 749 ₽ | — | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 14 046 ₽ | 14 046 ₽ | — | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 14 046 ₽ | 14 046 ₽ | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 14 046 ₽ | 14 046 ₽ | — | — | — |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 14 046 ₽ | 14 046 ₽ | — | — | — |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 14 046 ₽ | 14 046 ₽ | — | — | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 14 046 ₽ | 14 046 ₽ | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 19 926 ₽ | 33 582 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 19 926 ₽ | 33 582 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 19 926 ₽ | 33 582 ₽ | 6 270 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 19 926 ₽ | 33 582 ₽ | 6 270 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 19 926 ₽ | 33 582 ₽ | 6 270 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 19 926 ₽ | 33 582 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 19 926 ₽ | 33 582 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 19 926 ₽ | 33 582 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 20 658 ₽ | 35 046 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 20 658 ₽ | 35 046 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 20 658 ₽ | 35 046 ₽ | 6 793 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 20 658 ₽ | 35 046 ₽ | — | — | 8 300 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 20 658 ₽ | 35 046 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 20 658 ₽ | 35 046 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 20 658 ₽ | 35 046 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 20 658 ₽ | 35 046 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 21 090 ₽ | 35 910 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 21 090 ₽ | 35 910 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 21 090 ₽ | 35 910 ₽ | 6 270 ₽ | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 21 090 ₽ | 35 910 ₽ | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 21 090 ₽ | 35 910 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 21 090 ₽ | 35 910 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 21 090 ₽ | 35 910 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 21 090 ₽ | 35 910 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 22 350 ₽ | 38 430 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 22 350 ₽ | 38 430 ₽ | 10 650 ₽ | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 22 350 ₽ | 38 430 ₽ | 6 270 ₽ | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 22 350 ₽ | 38 430 ₽ | 6 270 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 22 350 ₽ | 38 430 ₽ | 6 270 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 22 350 ₽ | 38 430 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 22 350 ₽ | 38 430 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 22 350 ₽ | 38 430 ₽ | 10 650 ₽ | — | 8 300 ₽ |