Номера в

г. Саки, ул. Курортная, д. 14
На карте города
Санаторий Сакрополь Саки
Подробное описание
Отдел бронирования

Номерной фонд - категории, фото, цены

Однокомнатный двухместный «Комфорт»
от 5 360 руб.
14 м2
Осн. мест: 2
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Мар 2026 - 30 Апр 2026 5 360 руб.
01 Май 2026 - 30 Июнь 2026 5 980 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 9 150 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 6 315 руб.
01 Ноя 2026 - 31 Дек 2026 5 600 руб.
Однокомнатный одноместный «Престиж»
от 6 580 руб.
14 м2
Осн. мест: 1
Доп. мест: 1
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Мар 2026 - 30 Апр 2026 6 580 руб.
01 Май 2026 - 30 Июнь 2026 7 385 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 10 650 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 7 805 руб.
01 Ноя 2026 - 31 Дек 2026 6 875 руб.
Однокомнатный двухместный «Престиж»
от 6 240 руб.
14 м2
Осн. мест: 2
4 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Мар 2026 - 30 Апр 2026 6 240 руб.
01 Май 2026 - 30 Июнь 2026 7 055 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 10 110 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 7 460 руб.
01 Ноя 2026 - 31 Дек 2026 6 520 руб.
Однокомнатный одноместный «Престиж +»
от 8 745 руб.
14 м2
Осн. мест: 1
Доп. мест: 1
4 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Мар 2026 - 30 Апр 2026 8 745 руб.
01 Май 2026 - 30 Июнь 2026 9 295 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 13 200 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 9 820 руб.
01 Ноя 2026 - 31 Дек 2026 9 145 руб.
Однокомнатный двухместный «Престиж +»
от 7 740 руб.
14 м2
Осн. мест: 2
4 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Мар 2026 - 30 Апр 2026 7 740 руб.
01 Май 2026 - 30 Июнь 2026 8 475 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 12 350 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 8 960 руб.
01 Ноя 2026 - 31 Дек 2026 8 090 руб.
Двухкомнатный «Люкс»
от 9 915 руб.
40 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
10 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Мар 2026 - 30 Апр 2026 9 915 руб.
01 Май 2026 - 30 Июнь 2026 10 465 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 15 120 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 11 060 руб.
01 Ноя 2026 - 31 Дек 2026 10 360 руб.
Двухкомнатный «Люкс-VIP»
от 15 700 руб.
54 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
3 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Мар 2026 - 30 Апр 2026 15 700 руб.
01 Май 2026 - 30 Июнь 2026 16 645 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 23 640 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 17 710 руб.
01 Ноя 2026 - 31 Дек 2026 16 380 руб.