Номера в санатории «Алушта», Алушта

г.Алушта, ул.Глазкрицкого, 8
На карте города
Санаторий Алушта
Подробное описание
Отдел бронирования

Номерной фонд - категории, фото, цены

Трёхместный номер "СТАНДАРТ+" CЕВЕР (корп. 1)
от 4 700 руб.
19 м2
Осн. мест: 3
Доп. мест: 1
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 4 700 руб.
01 Май 2026 - 31 Май 2026 4 950 руб.
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 5 100 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 6 950 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 4 950 руб.
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 4 700 руб.
Двухместный номер "СТАНДАРТ" ЮГ (корп. 1)
от 4 700 руб.
15 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 1
6 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 4 700 руб.
01 Май 2026 - 31 Май 2026 5 050 руб.
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 5 200 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 8 650 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 5 050 руб.
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 4 700 руб.
Двухместный номер "СТАНДАРТ" СЕВЕР (корп. 1)
от 4 700 руб.
14 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 1
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 4 700 руб.
01 Май 2026 - 31 Май 2026 4 900 руб.
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 5 000 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 8 000 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 4 900 руб.
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 4 700 руб.
Одноместный номер "СТАНДАРТ" ЮГ (корп. 1)
от 4 700 руб.
11 м2
Осн. мест: 1
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 4 700 руб.
01 Май 2026 - 31 Май 2026 5 200 руб.
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 5 400 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 6 750 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 5 200 руб.
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 4 700 руб.
Одноместный номер "СТАНДАРТ" СЕВЕР (корп. 1)
от 4 700 руб.
11 м2
Осн. мест: 1
6 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 4 700 руб.
01 Май 2026 - 31 Май 2026 5 100 руб.
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 5 300 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 6 450 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 5 100 руб.
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 4 700 руб.
Двухкомнатный номер "УЛУЧШЕННЫЙ" (корп. 5)
от 4 900 руб.
20 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
7 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 под запрос
01 Май 2026 - 31 Май 2026 под запрос
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 4 900 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 5 900 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 под запрос
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 под запрос
Двухместный номер "ЭКОНОМ" с кондиционером (корп. 5)
от 5 200 руб.
12 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 1
3 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 под запрос
01 Май 2026 - 31 Май 2026 под запрос
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 5 200 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 6 200 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 под запрос
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 под запрос
Двухместный номер "ЭКОНОМ" (корп. 5)
от 4 650 руб.
12 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 1
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 под запрос
01 Май 2026 - 31 Май 2026 под запрос
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 4 650 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 5 400 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 под запрос
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 под запрос
Одноместный номер "ЭКОНОМ" с кондиционером (корп. 5)
от 5 200 руб.
10 м2
Осн. мест: 1
Доп. мест: 1
3 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 под запрос
01 Май 2026 - 31 Май 2026 под запрос
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 5 200 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 6 200 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 под запрос
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 под запрос
Одноместный номер "ЭКОНОМ" (корп. 5)
от 5 000 руб.
10 м2
Осн. мест: 1
Доп. мест: 1
2 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 под запрос
01 Май 2026 - 31 Май 2026 под запрос
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 5 000 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 6 000 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 под запрос
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 под запрос
Двухкомнатный номер "КОМФОРТ" (корп. 6)
от 4 700 руб.
26 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
12 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 4 700 руб.
01 Май 2026 - 31 Май 2026 6 150 руб.
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 7 300 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 9 600 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 6 150 руб.
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 4 700 руб.
Двухместный номер "СТАНДАРТ" (корп. 6)
от 4 700 руб.
16 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 1
6 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 4 700 руб.
01 Май 2026 - 31 Май 2026 5 200 руб.
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 5 600 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 7 450 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 5 200 руб.
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 4 700 руб.
Одноместный номер "СТАНДАРТ" (корп. 6)
от 4 700 руб.
13 м2
Осн. мест: 1
Доп. мест: 1
9 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 4 700 руб.
01 Май 2026 - 31 Май 2026 5 300 руб.
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 6 000 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 8 200 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 5 300 руб.
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 4 700 руб.
Двухкомнатный номер "КОМФОРТ" (корп. 7)
от 4 700 руб.
33 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 4 700 руб.
01 Май 2026 - 31 Май 2026 6 150 руб.
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 7 300 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 9 600 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 6 150 руб.
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 4 700 руб.
Двухместный номер "СТАНДАРТ" (корп. 7)
от 4 700 руб.
16 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 1
4 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 4 700 руб.
01 Май 2026 - 31 Май 2026 5 200 руб.
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 5 600 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 10 150 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 5 200 руб.
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 4 700 руб.
Два однокомнатных двухместных "СОВМЕЩЁННЫЙ" (корп. 8)
от 4 700 руб.
42 м2
Осн. мест: 4
Доп. мест: 2
7 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 4 700 руб.
01 Май 2026 - 31 Май 2026 5 700 руб.
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 7 300 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 9 600 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 5 700 руб.
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 4 700 руб.
Двухкомнатный двухместный "ПРЕСТИЖ" (корп. 8)
от 4 700 руб.
41 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 2
6 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 4 700 руб.
01 Май 2026 - 31 Май 2026 6 150 руб.
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 7 300 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 12 750 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 6 150 руб.
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 4 700 руб.
Однокомнатный двухместный "СТАНДАРТ" "УЛУЧШЕННЫЙ" ЮГ (корп. 7)
от 4 700 руб.
22 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 1
5 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 4 700 руб.
01 Май 2026 - 31 Май 2026 5 200 руб.
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 5 600 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 7 450 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 5 200 руб.
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 4 700 руб.
Однокомнатный двухместный "СТАНДАРТ" "УЛУЧШЕННЫЙ" СЕВЕР (корп. 8)
от 4 700 руб.
22 м2
Осн. мест: 2
Доп. мест: 1
9 фото
Период Цены (₽ чел/сутки)
01 Апр 2026 - 30 Апр 2026 4 700 руб.
01 Май 2026 - 31 Май 2026 5 200 руб.
01 Июнь 2026 - 30 Июнь 2026 5 600 руб.
01 Июл 2026 - 30 Сен 2026 7 450 руб.
01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 5 200 руб.
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 4 700 руб.