Номера в санатории «Радуга», Кисловодск
Номерной фонд - категории, фото, цены
| Период | Цены (₽ чел/сутки) |
|---|---|
| 26.12.2025 - 11.01.2026 | 7 600 руб. |
| 12.01.2026 - 05.04.2026 | 7 500 руб. |
| 06.04.2026 - 15.11.2026 | 9 500 руб. |
| 16.11.2026 - 26.12.2026 | 8 200 руб. |
| 27.12.2026 - 29.12.2026 | 9 500 руб. |
Оборудование: Wi-Fi, кондиционер, телевизор.
Мебель: Две односпальные кровати или двуспальная кровать (на выбор).
Санузел: Душевая кабина.
| Период | Цены (₽ чел/сутки) |
|---|---|
| 26.12.2025 - 11.01.2026 | 8 700 руб. |
| 12.01.2026 - 05.04.2026 | 8 500 руб. |
| 06.04.2026 - 15.11.2026 | 10 500 руб. |
| 16.11.2026 - 26.12.2026 | 9 200 руб. |
| 27.12.2026 - 29.12.2026 | 10 500 руб. |
Оборудование: Wi-Fi, кондиционер, телевизор.
Мебель: Полутораспальная кровать.
Санузел: Душевая кабина.
| Период | Цены (₽ чел/сутки) |
|---|---|
| 26.12.2025 - 11.01.2026 | 9 500 руб. |
| 12.01.2026 - 05.04.2026 | 8 500 руб. |
| 06.04.2026 - 15.11.2026 | 10 500 руб. |
| 16.11.2026 - 26.12.2026 | 9 200 руб. |
| 27.12.2026 - 29.12.2026 | 10 500 руб. |
Оборудование: Wi-Fi, кондиционер, телевизор, фен.
Мебель: Двуспальная кровать.
| Период | Цены (₽ чел/сутки) |
|---|---|
| 26.12.2025 - 11.01.2026 | 11 000 руб. |
| 12.01.2026 - 05.04.2026 | 10 500 руб. |
| 06.04.2026 - 15.11.2026 | 11 800 руб. |
| 16.11.2026 - 26.12.2026 | 10 500 руб. |
| 27.12.2026 - 29.12.2026 | 11 800 руб. |
Балкон: Есть, с видом во двор или на горы.
Оборудование: Wi-Fi, кондиционер, телевизор, фен, холодильник, электронные замки.
Мебель: Кровать «Queen size», диван-кровать.
Санузел: Ванна или душевая кабина.
Сервис: Халаты, тапочки, банные полотенца, гигиенические средства, чайный набор.