Номера в санатории «Плаза», Кисловодск
Номерной фонд - категории, фото, цены
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 18 800 ₽ | 30 100 ₽ | — | 15 000 ₽ | 9 400 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 21 600 ₽ | 34 600 ₽ | — | 17 300 ₽ | 10 800 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 22 600 ₽ | 36 100 ₽ | — | 18 000 ₽ | 11 300 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 15 800 ₽ | 25 200 ₽ | — | 12 600 ₽ | 7 900 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 15 000 ₽ | 24 000 ₽ | — | 12 000 ₽ | 7 500 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 15 300 ₽ | 24 500 ₽ | — | 12 300 ₽ | 7 700 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 15 300 ₽ | 24 500 ₽ | — | 12 300 ₽ | 7 700 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 15 300 ₽ | 24 500 ₽ | — | 12 300 ₽ | 7 700 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 24 700 ₽ | 39 400 ₽ | 14 800 ₽ | 19 700 ₽ | 12 300 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 24 700 ₽ | 39 400 ₽ | 14 800 ₽ | 19 700 ₽ | 12 300 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 29 600 ₽ | 47 300 ₽ | 17 700 ₽ | 23 700 ₽ | 14 800 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 19 600 ₽ | 31 400 ₽ | 11 800 ₽ | 15 700 ₽ | 9 800 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 19 600 ₽ | 31 400 ₽ | 11 800 ₽ | 15 700 ₽ | 9 800 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 21 100 ₽ | 33 800 ₽ | 12 700 ₽ | 16 900 ₽ | 10 600 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 21 100 ₽ | 33 800 ₽ | 12 700 ₽ | 16 900 ₽ | 10 600 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 21 100 ₽ | 33 800 ₽ | 12 700 ₽ | 16 900 ₽ | 10 600 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 25 900 ₽ | 41 500 ₽ | 15 600 ₽ | 20 800 ₽ | 13 000 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 25 900 ₽ | 41 500 ₽ | 15 600 ₽ | 20 800 ₽ | 13 000 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 31 100 ₽ | 49 800 ₽ | 18 700 ₽ | 24 900 ₽ | 15 600 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 20 500 ₽ | 32 800 ₽ | 12 300 ₽ | 16 400 ₽ | 10 300 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 20 500 ₽ | 32 800 ₽ | 12 300 ₽ | 16 400 ₽ | 10 300 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 21 100 ₽ | 33 800 ₽ | 12 700 ₽ | 16 900 ₽ | 10 600 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 21 100 ₽ | 33 800 ₽ | 12 700 ₽ | 16 900 ₽ | 10 600 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 21 100 ₽ | 33 800 ₽ | 12 700 ₽ | 16 900 ₽ | 10 600 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 40 200 ₽ | 64 400 ₽ | — | 32 200 ₽ | — |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 40 200 ₽ | 64 400 ₽ | — | 32 200 ₽ | — |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 48 300 ₽ | 77 200 ₽ | — | 38 600 ₽ | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 28 200 ₽ | 45 100 ₽ | — | 22 500 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 28 200 ₽ | 45 100 ₽ | — | 22 500 ₽ | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 28 800 ₽ | 46 000 ₽ | — | 23 000 ₽ | — |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 28 800 ₽ | 46 000 ₽ | — | 23 000 ₽ | — |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 28 800 ₽ | 46 000 ₽ | — | 23 000 ₽ | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 42 700 ₽ | 68 300 ₽ | — | 34 100 ₽ | — |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 42 700 ₽ | 68 300 ₽ | — | 34 100 ₽ | — |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 51 200 ₽ | 81 900 ₽ | — | 41 000 ₽ | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 29 900 ₽ | 47 800 ₽ | — | 23 900 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 29 900 ₽ | 47 800 ₽ | — | 23 900 ₽ | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 30 500 ₽ | 48 800 ₽ | — | 24 400 ₽ | — |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 30 500 ₽ | 48 800 ₽ | — | 24 400 ₽ | — |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 30 500 ₽ | 48 800 ₽ | — | 24 400 ₽ | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 49 300 ₽ | 78 800 ₽ | 29 600 ₽ | 39 400 ₽ | 24 600 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 49 300 ₽ | 78 800 ₽ | 29 600 ₽ | 39 400 ₽ | 24 600 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 59 100 ₽ | 94 600 ₽ | 35 500 ₽ | 47 300 ₽ | 29 600 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 34 500 ₽ | 55 200 ₽ | 20 700 ₽ | 27 600 ₽ | 17 200 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 34 500 ₽ | 55 200 ₽ | 20 700 ₽ | 27 600 ₽ | 17 200 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 35 200 ₽ | 56 300 ₽ | 21 100 ₽ | 28 200 ₽ | 17 600 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 35 200 ₽ | 56 300 ₽ | 21 100 ₽ | 28 200 ₽ | 17 600 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 35 200 ₽ | 56 300 ₽ | 21 100 ₽ | 28 200 ₽ | 17 600 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 75 000 ₽ | 120 000 ₽ | 45 000 ₽ | 60 000 ₽ | 37 500 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 75 000 ₽ | 120 000 ₽ | 45 000 ₽ | 60 000 ₽ | 37 500 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 90 000 ₽ | 144 000 ₽ | 54 000 ₽ | 72 000 ₽ | 45 000 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 50 600 ₽ | 81 000 ₽ | 30 400 ₽ | 40 500 ₽ | 25 300 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 50 600 ₽ | 81 000 ₽ | 30 400 ₽ | 40 500 ₽ | 25 300 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 51 700 ₽ | 82 700 ₽ | 31 000 ₽ | 41 400 ₽ | 25 800 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 51 700 ₽ | 82 700 ₽ | 31 000 ₽ | 41 400 ₽ | 25 800 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 51 700 ₽ | 82 700 ₽ | 31 000 ₽ | 41 400 ₽ | 25 800 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 75 000 ₽ | 120 000 ₽ | 45 000 ₽ | 60 000 ₽ | 37 500 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 75 000 ₽ | 120 000 ₽ | 45 000 ₽ | 60 000 ₽ | 37 500 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 90 000 ₽ | 144 000 ₽ | 54 000 ₽ | 72 000 ₽ | 45 000 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 50 600 ₽ | 81 000 ₽ | 30 400 ₽ | 40 500 ₽ | 25 300 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 50 600 ₽ | 81 000 ₽ | 30 400 ₽ | 40 500 ₽ | 25 300 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 51 700 ₽ | 82 700 ₽ | 31 000 ₽ | 41 400 ₽ | 25 800 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 51 700 ₽ | 82 700 ₽ | 31 000 ₽ | 41 400 ₽ | 25 800 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 51 700 ₽ | 82 700 ₽ | 31 000 ₽ | 41 400 ₽ | 25 800 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 88 200 ₽ | 141 100 ₽ | 52 900 ₽ | 70 600 ₽ | 44 100 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 88 200 ₽ | 141 100 ₽ | 52 900 ₽ | 70 600 ₽ | 44 100 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 105 900 ₽ | 169 400 ₽ | 63 500 ₽ | 84 700 ₽ | 52 900 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 59 500 ₽ | 95 200 ₽ | 35 700 ₽ | 47 600 ₽ | 29 700 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 59 500 ₽ | 95 200 ₽ | 35 700 ₽ | 47 600 ₽ | 29 700 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 60 700 ₽ | 97 200 ₽ | 36 400 ₽ | 48 600 ₽ | 30 400 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 60 700 ₽ | 97 200 ₽ | 36 400 ₽ | 48 600 ₽ | 30 400 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 60 700 ₽ | 97 200 ₽ | 36 400 ₽ | 48 600 ₽ | 30 400 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 88 200 ₽ | 141 100 ₽ | 52 900 ₽ | 70 600 ₽ | 44 100 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 88 200 ₽ | 141 100 ₽ | 52 900 ₽ | 70 600 ₽ | 44 100 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 105 900 ₽ | 169 400 ₽ | 63 500 ₽ | 84 700 ₽ | 52 900 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 59 500 ₽ | 95 200 ₽ | 35 700 ₽ | 47 600 ₽ | 29 700 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 59 500 ₽ | 95 200 ₽ | 35 700 ₽ | 47 600 ₽ | 29 700 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 60 700 ₽ | 97 200 ₽ | 36 400 ₽ | 48 600 ₽ | 30 400 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 60 700 ₽ | 97 200 ₽ | 36 400 ₽ | 48 600 ₽ | 30 400 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 60 700 ₽ | 97 200 ₽ | 36 400 ₽ | 48 600 ₽ | 30 400 ₽ |