Каталог санаториев

Номера в санатории «Плаза», Кисловодск

г. Кисловодск, ул. Ленина, 26-28
На карте города
Санаторий «Плаза», Кисловодск
Подробное описание
Отдел бронирования

Номерной фонд - категории, фото, цены

Стандарт
от 15 300 руб.
Стандарт 6
22 м2 2 основных места 1 доп. место
Кровать кровати односпальные /одна двуспальная кровать
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 20 000 ₽ 31 900 ₽ — 16 000 ₽ 10 000 ₽
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 16 500 ₽ 26 400 ₽ — 13 200 ₽ 8 300 ₽
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 15 300 ₽ 24 500 ₽ — 12 300 ₽ 7 700 ₽
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 15 300 ₽ 24 500 ₽ — 12 300 ₽ 7 700 ₽
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 16 100 ₽ 25 700 ₽ — 12 900 ₽ 8 000 ₽
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 23 000 ₽ 36 800 ₽ — 18 400 ₽ 11 500 ₽
01 Май 2027 - 31 Май 2027 19 200 ₽ 30 600 ₽ — 15 300 ₽ 9 600 ₽
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 19 200 ₽ 30 600 ₽ — 15 300 ₽ 9 600 ₽
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 19 200 ₽ 30 600 ₽ — 15 300 ₽ 9 600 ₽
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 19 200 ₽ 30 600 ₽ — 15 300 ₽ 9 600 ₽
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 19 200 ₽ 30 600 ₽ — 15 300 ₽ 9 600 ₽
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 23 000 ₽ 36 800 ₽ — 18 400 ₽ 11 500 ₽
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 19 200 ₽ 30 600 ₽ — 15 300 ₽ 9 600 ₽
Делюкс
от 19 600 руб.
Делюкс 5
44 м2 2 основных места 3 доп. места
Кровать кровать двуспальная
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 19 600 ₽ 31 400 ₽ 11 800 ₽ 15 700 ₽ 9 800 ₽
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 19 600 ₽ 31 400 ₽ 11 800 ₽ 15 700 ₽ 9 800 ₽
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 21 100 ₽ 33 800 ₽ 12 700 ₽ 16 900 ₽ 10 600 ₽
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 21 100 ₽ 33 800 ₽ 12 700 ₽ 16 900 ₽ 10 600 ₽
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 21 700 ₽ 34 800 ₽ 13 000 ₽ 17 400 ₽ 10 900 ₽
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 31 700 ₽ 50 600 ₽ 19 000 ₽ 25 300 ₽ 15 800 ₽
01 Май 2027 - 31 Май 2027 26 400 ₽ 42 200 ₽ 15 800 ₽ 21 100 ₽ 13 200 ₽
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 26 400 ₽ 42 200 ₽ 15 800 ₽ 21 100 ₽ 13 200 ₽
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 26 400 ₽ 42 200 ₽ 15 800 ₽ 21 100 ₽ 13 200 ₽
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 26 400 ₽ 42 200 ₽ 15 800 ₽ 21 100 ₽ 13 200 ₽
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 26 400 ₽ 42 200 ₽ 15 800 ₽ 21 100 ₽ 13 200 ₽
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 31 700 ₽ 50 600 ₽ 19 000 ₽ 25 300 ₽ 15 800 ₽
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 26 400 ₽ 42 200 ₽ 15 800 ₽ 21 100 ₽ 13 200 ₽
Люкс Премиум
от 20 500 руб.
Люкс Премиум 9
44 м2 2 основных места 4 доп. места
Кровать кровать двуспальная
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 20 500 ₽ 32 800 ₽ 12 300 ₽ 16 400 ₽ 10 300 ₽
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 20 500 ₽ 32 800 ₽ 12 300 ₽ 16 400 ₽ 10 300 ₽
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 21 100 ₽ 33 800 ₽ 12 700 ₽ 16 900 ₽ 10 600 ₽
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 21 100 ₽ 33 800 ₽ 12 700 ₽ 16 900 ₽ 10 600 ₽
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 21 700 ₽ 34 800 ₽ 13 000 ₽ 17 400 ₽ 10 900 ₽
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 31 700 ₽ 50 600 ₽ 19 000 ₽ 25 300 ₽ 15 800 ₽
01 Май 2027 - 31 Май 2027 26 400 ₽ 42 200 ₽ 15 800 ₽ 21 100 ₽ 13 200 ₽
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 26 400 ₽ 42 200 ₽ 15 800 ₽ 21 100 ₽ 13 200 ₽
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 26 400 ₽ 42 200 ₽ 15 800 ₽ 21 100 ₽ 13 200 ₽
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 26 400 ₽ 42 200 ₽ 15 800 ₽ 21 100 ₽ 13 200 ₽
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 26 400 ₽ 42 200 ₽ 15 800 ₽ 21 100 ₽ 13 200 ₽
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 31 700 ₽ 50 600 ₽ 19 000 ₽ 25 300 ₽ 15 800 ₽
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 26 400 ₽ 42 200 ₽ 15 800 ₽ 21 100 ₽ 13 200 ₽
Люкс премиум с балконом
от 28 200 руб.
Люкс премиум с балконом 9
44 м2 2 основных места 1 доп. место
Кровать кровать двуспальная
Балкон С мебелью
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 28 200 ₽ 45 100 ₽ — 22 500 ₽ —
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 28 200 ₽ 45 100 ₽ — 22 500 ₽ —
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 28 800 ₽ 46 000 ₽ — 23 000 ₽ —
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 28 800 ₽ 46 000 ₽ — 23 000 ₽ —
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 29 600 ₽ 47 400 ₽ — 23 700 ₽ —
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 49 400 ₽ 79 000 ₽ — 39 500 ₽ —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 41 200 ₽ 65 900 ₽ — 32 900 ₽ —
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 41 200 ₽ 65 900 ₽ — 32 900 ₽ —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 41 200 ₽ 65 900 ₽ — 32 900 ₽ —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 41 200 ₽ 65 900 ₽ — 32 900 ₽ —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 41 200 ₽ 65 900 ₽ — 32 900 ₽ —
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 49 400 ₽ 79 000 ₽ — 39 500 ₽ —
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 41 200 ₽ 65 900 ₽ — 32 900 ₽ —
Апартаменты «Япония»
от 29 900 руб.
Апартаменты «Япония» 10
40 м2 2 основных места 2 доп. места
Кровать кровать двуспальная
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 29 900 ₽ 47 800 ₽ — 23 900 ₽ —
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 29 900 ₽ 47 800 ₽ — 23 900 ₽ —
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 30 500 ₽ 48 800 ₽ — 24 400 ₽ —
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 30 500 ₽ 48 800 ₽ — 24 400 ₽ —
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 31 400 ₽ 50 300 ₽ — 25 100 ₽ —
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 52 400 ₽ 83 900 ₽ — 41 900 ₽ —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 43 700 ₽ 69 900 ₽ — 34 900 ₽ —
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 43 700 ₽ 69 900 ₽ — 34 900 ₽ —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 43 700 ₽ 69 900 ₽ — 34 900 ₽ —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 43 700 ₽ 69 900 ₽ — 34 900 ₽ —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 43 700 ₽ 69 900 ₽ — 34 900 ₽ —
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 52 400 ₽ 83 900 ₽ — 41 900 ₽ —
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 43 700 ₽ 69 900 ₽ — 34 900 ₽ —
Апартаменты
от 34 500 руб.
Апартаменты 11
66 м2 2 основных места 3 доп. места
Кровать кровать двуспальная
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 34 500 ₽ 55 200 ₽ 20 700 ₽ 27 600 ₽ 17 200 ₽
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 34 500 ₽ 55 200 ₽ 20 700 ₽ 27 600 ₽ 17 200 ₽
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 35 200 ₽ 56 300 ₽ 21 100 ₽ 28 200 ₽ 17 600 ₽
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 35 200 ₽ 56 300 ₽ 21 100 ₽ 28 200 ₽ 17 600 ₽
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 36 300 ₽ 58 000 ₽ 21 800 ₽ 29 000 ₽ 18 100 ₽
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 60 500 ₽ 96 800 ₽ 36 300 ₽ 48 400 ₽ 30 200 ₽
01 Май 2027 - 31 Май 2027 50 400 ₽ 80 600 ₽ 30 200 ₽ 40 300 ₽ 25 200 ₽
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 50 400 ₽ 80 600 ₽ 30 200 ₽ 40 300 ₽ 25 200 ₽
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 50 400 ₽ 80 600 ₽ 30 200 ₽ 40 300 ₽ 25 200 ₽
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 50 400 ₽ 80 600 ₽ 30 200 ₽ 40 300 ₽ 25 200 ₽
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 50 400 ₽ 80 600 ₽ 30 200 ₽ 40 300 ₽ 25 200 ₽
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 60 500 ₽ 96 800 ₽ 36 300 ₽ 48 400 ₽ 30 200 ₽
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 50 400 ₽ 80 600 ₽ 30 200 ₽ 40 300 ₽ 25 200 ₽
Апартаменты «Америка»
от 50 600 руб.
Апартаменты «Америка» 14
93 м2 2 основных места 3 доп. места
Кровать кровать двуспальная
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 50 600 ₽ 81 000 ₽ 30 400 ₽ 40 500 ₽ 25 300 ₽
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 107 300 ₽ 171 600 ₽ 64 400 ₽ 85 800 ₽ 53 600 ₽
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 51 700 ₽ 82 700 ₽ 31 000 ₽ 41 400 ₽ 25 800 ₽
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 51 700 ₽ 82 700 ₽ 31 000 ₽ 41 400 ₽ 25 800 ₽
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 51 700 ₽ 82 700 ₽ 31 000 ₽ 41 400 ₽ 25 800 ₽
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 — — — — —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 76 400 ₽ 122 300 ₽ 45 900 ₽ 61 200 ₽ 38 200 ₽
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 — — — — —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 — — — — —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 — — — — —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 91 700 ₽ 146 800 ₽ 55 000 ₽ 73 400 ₽ 45 900 ₽
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 91 700 ₽ 146 800 ₽ 55 000 ₽ 73 400 ₽ 45 900 ₽
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 76 400 ₽ 122 300 ₽ 45 900 ₽ 61 200 ₽ 38 200 ₽
Апартаменты «Азия»
от 50 600 руб.
Апартаменты «Азия» 18
93 м2 2 основных места 3 доп. места
Кровать кровать двуспальная
Балкон С мебелью
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 50 600 ₽ 81 000 ₽ 30 400 ₽ 40 500 ₽ 25 300 ₽
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 107 300 ₽ 171 600 ₽ 64 400 ₽ 85 800 ₽ 53 600 ₽
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 51 700 ₽ 82 700 ₽ 31 000 ₽ 41 400 ₽ 25 800 ₽
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 — — — — —
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 76 400 ₽ 122 300 ₽ 45 900 ₽ 61 200 ₽ 38 200 ₽
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 — — — — —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 76 400 ₽ 122 300 ₽ 45 900 ₽ 61 200 ₽ 38 200 ₽
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 — — — — —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 — — — — —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 — — — — —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 91 700 ₽ 146 800 ₽ 55 000 ₽ 73 400 ₽ 45 900 ₽
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 91 700 ₽ 146 800 ₽ 55 000 ₽ 73 400 ₽ 45 900 ₽
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 76 400 ₽ 122 300 ₽ 45 900 ₽ 61 200 ₽ 38 200 ₽
Апартаменты президентские «Европа»
от 59 500 руб.
Апартаменты президентские «Европа» 13
116 м2 2 основных места 4 доп. места
Кровать кровати односпальные
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 59 500 ₽ 95 200 ₽ 35 700 ₽ 47 600 ₽ 29 700 ₽
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 126 100 ₽ 201 800 ₽ 75 700 ₽ 100 900 ₽ 63 100 ₽
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 60 700 ₽ 97 200 ₽ 36 400 ₽ 48 600 ₽ 30 400 ₽
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 — — — — —
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 89 900 ₽ 143 800 ₽ 53 900 ₽ 71 900 ₽ 44 900 ₽
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 — — — — —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 89 900 ₽ 143 800 ₽ 53 900 ₽ 71 900 ₽ 44 900 ₽
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 — — — — —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 — — — — —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 — — — — —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 107 900 ₽ 172 600 ₽ 64 700 ₽ 86 300 ₽ 53 900 ₽
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 107 900 ₽ 172 600 ₽ 64 700 ₽ 86 300 ₽ 53 900 ₽
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 89 900 ₽ 143 800 ₽ 53 900 ₽ 71 900 ₽ 44 900 ₽
Апартаменты президентские «Африка»
от 59 500 руб.
Апартаменты президентские «Африка» 11
116 м2 2 основных места 4 доп. места
Кровать кровати односпальные
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 59 500 ₽ 95 200 ₽ 35 700 ₽ 47 600 ₽ 29 700 ₽
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 126 100 ₽ 201 800 ₽ 75 700 ₽ 100 900 ₽ 63 100 ₽
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 60 700 ₽ 97 200 ₽ 36 400 ₽ 48 600 ₽ 30 400 ₽
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 — — — — —
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 89 900 ₽ 143 800 ₽ 53 900 ₽ 71 900 ₽ 44 900 ₽
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 — — — — —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 89 900 ₽ 143 800 ₽ 53 900 ₽ 71 900 ₽ 44 900 ₽
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 — — — — —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 — — — — —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 — — — — —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 107 900 ₽ 172 600 ₽ 64 700 ₽ 86 300 ₽ 53 900 ₽
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 107 900 ₽ 172 600 ₽ 64 700 ₽ 86 300 ₽ 53 900 ₽
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 89 900 ₽ 143 800 ₽ 53 900 ₽ 71 900 ₽ 44 900 ₽