Номера в санатории «Плаза», Кисловодск
Номерной фонд - категории, фото, цены
| Период | Цены (₽ чел/сутки) |
|---|---|
| 12.05.2025 - 31.12.2025 | 15 100 руб. |
| 01.01.2026 - 31.01.2026 | 16 500 руб. |
| 01.02.2026 - 28.02.2026 | 17 300 руб. |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | 20 700 руб. |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 22 600 руб. |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 22 600 руб. |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 22 600 руб. |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 22 600 руб. |
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 22 600 руб. |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 22 600 руб. |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 22 600 руб. |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 18 800 руб. |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 15 000 руб. |
Площадь номера (кв. м.): 22 м².
Мест в номере: 2 основных места и 1 дополнительное.
Мебель: двуспальная кровать 180×200 или две односпальные кровати.
Оборудование: телевизор 42″, мини-бар, телефон, сейф, система кондиционирования воздуха, интернет Wi-Fi.
Санузел: душевая кабина, фен, косметический набор.
Сервис: халаты и тапочки, электрический чайник, чайный набор.
| Период | Цены (₽ чел/сутки) |
|---|---|
| 12.05.2025 - 31.12.2025 | 21 800 руб. |
| 01.01.2026 - 31.01.2026 | 16 500 руб. |
| 01.02.2026 - 28.02.2026 | 17 300 руб. |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | 20 700 руб. |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 22 600 руб. |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 22 600 руб. |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 22 600 руб. |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 22 600 руб. |
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 22 600 руб. |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 22 600 руб. |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 22 600 руб. |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 18 800 руб. |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 15 000 руб. |
Площадь номера (кв. м.): 22 м².
Мест в номере: 2 основных места и 1 дополнительное.
Мебель: двуспальная кровать 180×200 или две односпальные кровати.
Оборудование: телевизор 42″ (30 каналов), мини-бар, телефон, сейф, система кондиционирования воздуха, интернет Wi-Fi.
Санузел: душевая кабина, фен, косметический набор.
Сервис: халаты и тапочки, электрический чайник, чайный набор.
| Период | Цены (₽ чел/сутки) |
|---|---|
| 12.05.2025 - 31.12.2025 | 30 000 руб. |
| 01.01.2026 - 31.01.2026 | 20 500 руб. |
| 01.02.2026 - 28.02.2026 | 20 500 руб. |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | 21 800 руб. |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 31 100 руб. |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 26 700 руб. |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 26 700 руб. |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 26 700 руб. |
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 25 900 руб. |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 25 900 руб. |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 25 900 руб. |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 24 700 руб. |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 19 600 руб. |
Площадь номера (кв. м.): 40 м².
Мест в номере: 2 основных и 3 дополнительных места.
Мебель: двуспальная кровать 180×200, диван-кровать.
Оборудование: 2 телевизора 42″ (30 каналов), телефон, сейф, система кондиционирования воздуха, гладильный центр, интернет Wi-Fi.
Санузел: душевая кабина/ванна, фен, косметический набор.
Сервис: халаты и тапочки, электрический чайник, чайный набор.
| Период | Цены (₽ чел/сутки) |
|---|---|
| 12.05.2025 - 31.12.2025 | 36 300 руб. |
| 01.01.2026 - 31.01.2026 | 28 200 руб. |
| 01.02.2026 - 28.02.2026 | 28 200 руб. |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | 28 200 руб. |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 48 300 руб. |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 40 200 руб. |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 40 200 руб. |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 40 200 руб. |
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 40 200 руб. |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 40 200 руб. |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 48 300 руб. |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 40 200 руб. |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 28 200 руб. |
Площадь номера (кв. м.): 40 м².
Мест в номере: 2 основных и 1 дополнительное место.
Мебель: двуспальная кровать 180×200, вместительная гардеробная.
Оборудование: телевизор 42″, телевизор 55″ (30 каналов), мини-бар, телефон, сейф, система кондиционирования воздуха, гладильный центр, интернет Wi-Fi.
Санузел: ванная, фен, косметический набор.
Сервис: халаты и тапочки, электрический чайник, чайный набор.
| Период | Цены (₽ чел/сутки) |
|---|---|
| 12.05.2025 - 31.12.2025 | 36 500 руб. |
| 01.01.2026 - 31.01.2026 | 29 900 руб. |
| 01.02.2026 - 28.02.2026 | 29 900 руб. |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | 31 700 руб. |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 51 200 руб. |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 44 000 руб. |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 42 700 руб. |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 44 000 руб. |
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 42 700 руб. |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 51 200 руб. |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 51 200 руб. |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 42 700 руб. |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 29 900 руб. |
Площадь номера (кв. м.): 40 м².
Мест в номере: 2 основных и 2 дополнительных места.
Мебель: двуспальная кровать 180×200, диван-кровать.
Оборудование: 2 телевизора 42″ (30 каналов), мини-бар, кофемашина, телефон, сейф, система кондиционирования воздуха, гладильный центр, интернет Wi-Fi.
Санузел: душевая кабина, фен, косметический набор.
Сервис: халаты и тапочки, электрический чайник, чайный набор.
| Период | Цены (₽ чел/сутки) |
|---|---|
| 12.05.2025 - 31.12.2025 | 48 400 руб. |
| 01.01.2026 - 31.01.2026 | 34 500 руб. |
| 01.02.2026 - 28.02.2026 | 34 500 руб. |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | 36 500 руб. |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 59 100 руб. |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 49 300 руб. |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 49 300 руб. |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 49 300 руб. |
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 49 300 руб. |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 59 100 руб. |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 59 100 руб. |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 34 500 руб. |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 34 500 руб. |
Площадь номера (кв. м.): 61 м².
Мест в номере: 2 основных и 3 дополнительных места.
Балкон: есть.
Мебель: двуспальная кровать 180×200 (king size), диван-кровать.
Оборудование: телевизор 42″, телевизор 55″ (30 каналов), мини-бар, кофемашина, телефон, сейф, система кондиционирования воздуха, гладильный центр, интернет Wi-Fi.
Санузел: ванна, душевая кабина, фен, косметический набор.
Сервис: халаты и тапочки, электрический чайник, чайный набор.
| Период | Цены (₽ чел/сутки) |
|---|---|
| 12.05.2025 - 31.12.2025 | 65 000 руб. |
| 01.01.2026 - 31.01.2026 | 50 600 руб. |
| 01.02.2026 - 28.02.2026 | 60 600 руб. |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | 75 000 руб. |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 75 000 руб. |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 75 000 руб. |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 75 000 руб. |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 75 000 руб. |
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 75 000 руб. |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 75 000 руб. |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 75 000 руб. |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 75 000 руб. |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 50 600 руб. |
Площадь номера (кв. м.): 93 м².
Мест в номере: 2 основных и 3 дополнительных места.
Мебель: двуспальная кровать 200×200, диван-кровать.
Оборудование: телевизор 42″ (30 каналов), мини-бар, телефон, сейф, система кондиционирования воздуха, гладильный центр, интернет Wi-Fi.
Санузел: ванна, душевая кабина, фен, косметический набор.
Сервис: халаты и тапочки, электрический чайник, чайный набор.
| Период | Цены (₽ чел/сутки) |
|---|---|
| 12.05.2025 - 31.12.2025 | 65 800 руб. |
| 01.01.2026 - 31.01.2026 | 50 600 руб. |
| 01.02.2026 - 28.02.2026 | 75 000 руб. |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | 75 000 руб. |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 75 000 руб. |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 75 000 руб. |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 75 000 руб. |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 75 000 руб. |
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 75 000 руб. |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 75 000 руб. |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 75 000 руб. |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 75 000 руб. |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 50 600 руб. |
Площадь номера (кв. м.): 93 м².
Мест в номере: 2 основных и 3 дополнительных места.
Мебель: двуспальная кровать 200×200, диван-кровать.
Оборудование: 2 телевизора 42″ (30 каналов), мини-бар, кофемашина, телефон, сейф, система кондиционирования воздуха, гладильный центр, интернет Wi-Fi.
Санузел: ванна, душевая кабина, фен, косметический набор.
Сервис: халаты и тапочки, электрический чайник, чайный набор.
| Период | Цены (₽ чел/сутки) |
|---|---|
| 12.05.2025 - 31.12.2025 | 81 100 руб. |
| 01.01.2026 - 31.01.2026 | 59 500 руб. |
| 01.02.2026 - 28.02.2026 | 59 500 руб. |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | 59 500 руб. |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 88 200 руб. |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 88 200 руб. |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 88 200 руб. |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 88 200 руб. |
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 88 200 руб. |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 88 200 руб. |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 88 200 руб. |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 88 200 руб. |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 59 500 руб. |
Площадь номера (кв. м.): 116 м².
Мест в номере: 2 основных и 4 дополнительных места.
Балкон: есть.
Мебель: двуспальная кровать 200×200, диван-кровать, две односпальные кровати.
Оборудование: телевизор 42″ (30 каналов), мини-бар, телефон, сейф, система кондиционирования воздуха, гладильный центр, интернет Wi-Fi.
Санузел: ванна, душевая кабина, фен, косметический набор.
Сервис: халаты и тапочки, электрический чайник, чайный набор.
| Период | Цены (₽ чел/сутки) |
|---|---|
| 12.05.2025 - 31.12.2025 | 85 100 руб. |
| 01.01.2026 - 31.01.2026 | 59 500 руб. |
| 01.02.2026 - 28.02.2026 | 88 200 руб. |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | 88 200 руб. |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 88 200 руб. |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 88 200 руб. |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 88 200 руб. |
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | 88 200 руб. |
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | 88 200 руб. |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 88 200 руб. |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 88 200 руб. |
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | 88 200 руб. |
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | 59 500 руб. |
Площадь номера (кв. м.): 116 м².
Мест в номере: 2 основных и 4 дополнительных места.
Мебель: двуспальная кровать 200×200, диван-кровать, две односпальные кровати.
Оборудование: телевизор 42″ (30 каналов), мини-бар, телефон, сейф, система кондиционирования воздуха, гладильный центр, интернет Wi-Fi.
Санузел: ванна, душевая кабина, фен, косметический набор.
Сервис: халаты и тапочки, электрический чайник, чайный набор.