Номера в санатории «Арника», Кисловодск
Номерной фонд - категории, фото, цены
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 12 100 ₽ | 18 200 ₽ | — | 9 700 ₽ | — |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 15 150 ₽ | 22 800 ₽ | — | 12 200 ₽ | — |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 17 400 ₽ | 26 200 ₽ | — | 14 000 ₽ | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 12 100 ₽ | 18 200 ₽ | — | 9 700 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 12 100 ₽ | 18 200 ₽ | — | 7 500 ₽ | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 12 100 ₽ | 18 200 ₽ | — | 7 500 ₽ | — |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 12 100 ₽ | 18 200 ₽ | — | 9 700 ₽ | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 12 400 ₽ | 18 600 ₽ | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ | 6 200 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 13 050 ₽ | 19 600 ₽ | 7 900 ₽ | 7 900 ₽ | 6 600 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | — | — | — | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 12 400 ₽ | 18 600 ₽ | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ | 6 200 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 12 400 ₽ | 18 600 ₽ | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ | 5 600 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 12 400 ₽ | 18 600 ₽ | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ | 5 600 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 12 400 ₽ | 18 600 ₽ | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ | 6 200 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 13 000 ₽ | 19 500 ₽ | 7 800 ₽ | 7 800 ₽ | 3 000 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 13 650 ₽ | 20 500 ₽ | 8 200 ₽ | 8 200 ₽ | 6 900 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | — | — | — | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 13 000 ₽ | 19 500 ₽ | 7 800 ₽ | 7 800 ₽ | 3 000 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 13 000 ₽ | 19 500 ₽ | 7 800 ₽ | 7 800 ₽ | 3 000 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 13 000 ₽ | 19 500 ₽ | 7 800 ₽ | 7 800 ₽ | 5 900 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 13 000 ₽ | 19 500 ₽ | 7 800 ₽ | 7 800 ₽ | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 14 000 ₽ | 21 000 ₽ | 8 400 ₽ | 8 400 ₽ | 3 000 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 14 700 ₽ | 22 100 ₽ | 8 900 ₽ | 8 900 ₽ | 7 400 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | — | — | — | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 14 000 ₽ | 21 000 ₽ | 8 400 ₽ | 8 400 ₽ | 3 000 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 14 000 ₽ | 21 000 ₽ | 8 400 ₽ | 8 400 ₽ | 3 000 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 14 000 ₽ | 21 000 ₽ | 8 400 ₽ | 8 400 ₽ | 6 200 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 14 000 ₽ | 21 000 ₽ | 8 400 ₽ | 8 400 ₽ | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 20 000 ₽ | 26 200 ₽ | 16 600 ₽ | 16 600 ₽ | 13 100 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | — | — | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | — | — | — | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 20 000 ₽ | 26 200 ₽ | 16 600 ₽ | 16 600 ₽ | 13 100 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 20 000 ₽ | 26 200 ₽ | 16 600 ₽ | 16 600 ₽ | 11 000 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 20 000 ₽ | 26 200 ₽ | 16 600 ₽ | 16 600 ₽ | 11 000 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 20 000 ₽ | 26 200 ₽ | 16 600 ₽ | 16 600 ₽ | 13 100 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 13 500 ₽ | 20 300 ₽ | 8 100 ₽ | 8 100 ₽ | 6 800 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 14 200 ₽ | 21 400 ₽ | 8 600 ₽ | 8 600 ₽ | 7 200 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | — | — | — | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 13 500 ₽ | 20 300 ₽ | 8 100 ₽ | 8 100 ₽ | 6 800 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 13 500 ₽ | 20 300 ₽ | 8 100 ₽ | 8 100 ₽ | 6 200 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 13 500 ₽ | 20 300 ₽ | 8 100 ₽ | 8 100 ₽ | 6 200 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 13 500 ₽ | 20 300 ₽ | 8 100 ₽ | 8 100 ₽ | 6 800 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 14 000 ₽ | 21 000 ₽ | 8 400 ₽ | 8 400 ₽ | 7 000 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 14 700 ₽ | 22 100 ₽ | 8 900 ₽ | 8 900 ₽ | 7 400 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 16 000 ₽ | 24 000 ₽ | 9 600 ₽ | 9 600 ₽ | 8 000 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 14 000 ₽ | 21 000 ₽ | 8 400 ₽ | 8 400 ₽ | 7 000 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 14 000 ₽ | 21 000 ₽ | 8 400 ₽ | 8 400 ₽ | 6 300 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 14 000 ₽ | 21 000 ₽ | 8 400 ₽ | 8 400 ₽ | 6 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 14 000 ₽ | 21 000 ₽ | 8 400 ₽ | 8 400 ₽ | 7 000 ₽ |
| Период | Основное место |
|---|---|
| 12 Май 2026 - 31 Авг 2026 | 21 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 21 000 ₽ | 27 500 ₽ | 17 400 ₽ | 17 400 ₽ | 13 700 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | — | — | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | 24 000 ₽ | 31 900 ₽ | 19 800 ₽ | 19 800 ₽ | 15 600 ₽ |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 21 000 ₽ | 27 500 ₽ | 17 400 ₽ | 17 400 ₽ | 13 700 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 21 000 ₽ | 27 500 ₽ | 17 400 ₽ | 17 400 ₽ | 11 000 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 21 000 ₽ | 27 500 ₽ | 17 400 ₽ | 17 400 ₽ | 11 000 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 21 000 ₽ | 27 500 ₽ | 17 400 ₽ | 17 400 ₽ | 13 700 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 21 000 ₽ | 27 700 ₽ | 17 400 ₽ | 17 400 ₽ | 13 700 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | — | — | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | — | — | — | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 21 000 ₽ | 27 700 ₽ | 17 400 ₽ | 17 400 ₽ | 13 700 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 21 000 ₽ | 27 700 ₽ | 17 400 ₽ | 17 400 ₽ | 11 400 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 21 000 ₽ | 27 700 ₽ | 17 400 ₽ | 17 400 ₽ | 11 400 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 21 000 ₽ | 27 700 ₽ | 17 400 ₽ | 17 400 ₽ | 13 700 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 30 500 ₽ | 67 000 ₽ | 21 400 ₽ | 15 300 ₽ | 12 200 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | — | — | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 31 Окт 2026 | — | — | — | — | — |
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 30 500 ₽ | 67 000 ₽ | 21 400 ₽ | 15 300 ₽ | 12 200 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 30 500 ₽ | 67 000 ₽ | 21 400 ₽ | 15 300 ₽ | 11 900 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 30 500 ₽ | 67 000 ₽ | 21 400 ₽ | 15 300 ₽ | 11 900 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 30 500 ₽ | 67 000 ₽ | 21 400 ₽ | 15 300 ₽ | 12 200 ₽ |