Номера в санатории «Кругозор», Кисловодск
Номерной фонд - категории, фото, цены
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Окт 2026 - 30 Ноя 2026 | 6 600 ₽ | 6 600 ₽ | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ | 5 310 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 28 Дек 2026 | 6 000 ₽ | 9 600 ₽ | 5 400 ₽ | 5 400 ₽ | 4 860 ₽ |
| 29 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Мар 2027 - 30 Июнь 2027 | — | — | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Окт 2026 - 30 Ноя 2026 | 8 600 ₽ | — | — | — | — |
| 01 Дек 2026 - 28 Дек 2026 | 7 800 ₽ | — | — | — | — |
| 29 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Мар 2027 - 30 Июнь 2027 | — | — | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Окт 2026 - 30 Ноя 2026 | 7 600 ₽ | 7 600 ₽ | 6 800 ₽ | 6 800 ₽ | 6 120 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 28 Дек 2026 | 6 800 ₽ | 10 900 ₽ | 6 100 ₽ | 6 100 ₽ | 5 490 ₽ |
| 29 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 9 400 ₽ | 15 000 ₽ | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | 7 650 ₽ |
| 11 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 7 000 ₽ | 11 200 ₽ | 6 300 ₽ | 6 300 ₽ | 5 670 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 30 Июнь 2027 | 8 000 ₽ | 12 800 ₽ | 7 200 ₽ | 7 200 ₽ | 6 480 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Окт 2026 - 30 Ноя 2026 | 7 700 ₽ | 12 300 ₽ | 6 900 ₽ | 6 900 ₽ | 6 210 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 28 Дек 2026 | 7 500 ₽ | 12 000 ₽ | 6 800 ₽ | 6 800 ₽ | 6 120 ₽ |
| 29 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Мар 2027 - 30 Июнь 2027 | 9 600 ₽ | 15 400 ₽ | 8 600 ₽ | 8 600 ₽ | 7 740 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Окт 2026 - 30 Ноя 2026 | 9 700 ₽ | — | — | — | — |
| 01 Дек 2026 - 28 Дек 2026 | 8 800 ₽ | — | — | — | — |
| 29 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 11 700 ₽ | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 8 700 ₽ | — | — | — | — |
| 01 Мар 2027 - 30 Июнь 2027 | 10 000 ₽ | — | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Окт 2026 - 30 Ноя 2026 | 10 800 ₽ | 17 300 ₽ | 9 700 ₽ | 9 700 ₽ | 8 730 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 28 Дек 2026 | 9 700 ₽ | 15 500 ₽ | 8 700 ₽ | 8 700 ₽ | 7 830 ₽ |
| 29 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 13 200 ₽ | 21 100 ₽ | 11 900 ₽ | 11 900 ₽ | 10 710 ₽ |
| 11 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 9 800 ₽ | 15 700 ₽ | 8 800 ₽ | 8 800 ₽ | 7 920 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 30 Июнь 2027 | 11 200 ₽ | 17 900 ₽ | 10 100 ₽ | 10 100 ₽ | 9 090 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Окт 2026 - 30 Ноя 2026 | 10 400 ₽ | 16 600 ₽ | 9 400 ₽ | 9 400 ₽ | 8 460 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 28 Дек 2026 | 9 400 ₽ | 15 000 ₽ | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | 7 650 ₽ |
| 29 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 12 300 ₽ | 19 700 ₽ | 11 100 ₽ | 11 100 ₽ | 9 990 ₽ |
| 11 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 9 100 ₽ | 14 600 ₽ | 8 200 ₽ | 8 200 ₽ | 7 380 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 30 Июнь 2027 | 10 400 ₽ | 16 600 ₽ | 9 400 ₽ | 9 400 ₽ | 8 460 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Окт 2026 - 30 Ноя 2026 | 9 900 ₽ | 15 800 ₽ | 8 900 ₽ | 8 900 ₽ | 8 010 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 28 Дек 2026 | 9 100 ₽ | 14 600 ₽ | 8 200 ₽ | 8 200 ₽ | 7 380 ₽ |
| 29 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 12 700 ₽ | 20 300 ₽ | 11 400 ₽ | 11 400 ₽ | 10 260 ₽ |
| 11 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 9 400 ₽ | 15 000 ₽ | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | 7 650 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 30 Июнь 2027 | 10 800 ₽ | 17 300 ₽ | 9 700 ₽ | 9 700 ₽ | 8 730 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Окт 2026 - 30 Ноя 2026 | 11 500 ₽ | 18 400 ₽ | 10 400 ₽ | 10 400 ₽ | 9 360 ₽ |
| 01 Дек 2026 - 28 Дек 2026 | 10 100 ₽ | 16 200 ₽ | 9 100 ₽ | 9 100 ₽ | 8 190 ₽ |
| 29 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 13 800 ₽ | 22 100 ₽ | 12 400 ₽ | 12 400 ₽ | 11 160 ₽ |
| 11 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 10 200 ₽ | 16 300 ₽ | 9 200 ₽ | 9 200 ₽ | 8 280 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 30 Июнь 2027 | 11 600 ₽ | 18 600 ₽ | 10 400 ₽ | 10 400 ₽ | 9 360 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Окт 2026 - 30 Ноя 2026 | 13 400 ₽ | — | — | — | — |
| 01 Дек 2026 - 28 Дек 2026 | 12 500 ₽ | — | — | — | — |
| 29 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 15 100 ₽ | — | — | — | — |
| 11 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 11 200 ₽ | — | — | — | — |
| 01 Мар 2027 - 30 Июнь 2027 | 12 800 ₽ | — | — | — | — |