Каталог санаториев

Номера в клинике «Вертебра»

г. Кисловодск, ул. Кирова, д. 1
На карте города
Клиника «Вертебра», Кисловодск
Подробное описание
Отдел бронирования

Номерной фонд - категории, фото, цены

2-мест ТВИНС
от 1 553 руб.
2-мест ТВИНС 8
12 м2 2 основных места
Кровать кровати односпальные
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 2 070 ₽ 4 140 ₽ — — —
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 1 553 ₽ 3 105 ₽ — — —
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 2 013 ₽ 4 025 ₽ — — —
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 2 013 ₽ 4 025 ₽ — — —
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 2 013 ₽ 4 025 ₽ — — —
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 2 588 ₽ 5 175 ₽ — — —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 2 703 ₽ 5 405 ₽ — — —
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 3 048 ₽ 6 095 ₽ — — —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 3 048 ₽ 6 095 ₽ — — —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 3 048 ₽ 6 095 ₽ — — —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 3 048 ₽ 6 095 ₽ — — —
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 3 048 ₽ 6 095 ₽ — — —
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 2 070 ₽ 4 140 ₽ — — —
2-местн ДБЛ.
от 1 553 руб.
2-местн ДБЛ. 9
19 м2 2 основных места
Кровать кровать двуспальная
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 2 070 ₽ 4 140 ₽ — — —
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 1 553 ₽ 3 105 ₽ — — —
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 2 013 ₽ 4 025 ₽ — — —
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 2 013 ₽ 4 025 ₽ — — —
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 2 013 ₽ 4 025 ₽ — — —
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 2 588 ₽ 5 175 ₽ — — —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 2 703 ₽ 5 405 ₽ — — —
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 3 048 ₽ 6 095 ₽ — — —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 3 048 ₽ 6 095 ₽ — — —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 3 048 ₽ 6 095 ₽ — — —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 3 048 ₽ 6 095 ₽ — — —
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 3 048 ₽ 6 095 ₽ — — —
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 2 070 ₽ 4 140 ₽ — — —
2-местн ДЕЛЮКС
от 2 070 руб.
2-местн ДЕЛЮКС 11
38 м2 2 основных места 1 доп. место
Кровать кровать двуспальная
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 2 588 ₽ 5 175 ₽ — — —
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 2 070 ₽ 4 140 ₽ — — —
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 2 358 ₽ 4 715 ₽ — — —
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 2 358 ₽ 4 715 ₽ — — —
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 2 358 ₽ 4 715 ₽ — — —
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 3 163 ₽ 6 325 ₽ — — —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 3 462 ₽ 6 923 ₽ — — —
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 4 094 ₽ 8 188 ₽ — — —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 4 094 ₽ 8 188 ₽ — — —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 4 094 ₽ 8 188 ₽ — — —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 4 094 ₽ 8 188 ₽ — — —
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 4 094 ₽ 8 188 ₽ — — —
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 2 588 ₽ 5 175 ₽ — — —
3-местн стандарт
от 1 533 руб.
3-местн стандарт 5
18 м2 3 основных места
Кровать кровати односпальные
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 1 533 ₽ 4 600 ₽ — — —
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 2 300 ₽ 6 900 ₽ — — —
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 2 300 ₽ 6 900 ₽ — — —
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 — — — — —
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 — — — — —
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 — — — — —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 — — — — —
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 — — — — —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 — — — — —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 — — — — —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 — — — — —
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 — — — — —
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 — — — — —
4-местный СЕМЕЙНЫЙ
от 1 294 руб.
4-местный СЕМЕЙНЫЙ 5
65 м2 4 основных места
Кровать кровати односпальные
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 1 581 ₽ 6 325 ₽ — — —
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 1 438 ₽ 5 750 ₽ — — —
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 1 294 ₽ 5 175 ₽ — — —
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 1 294 ₽ 5 175 ₽ — — —
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 1 294 ₽ 5 175 ₽ — — —
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 1 754 ₽ 7 015 ₽ — — —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 1 955 ₽ 7 820 ₽ — — —
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 2 214 ₽ 8 855 ₽ — — —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 2 214 ₽ 8 855 ₽ — — —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 2 214 ₽ 8 855 ₽ — — —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 2 214 ₽ 8 855 ₽ — — —
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 2 214 ₽ 8 855 ₽ — — —
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 1 581 ₽ 6 325 ₽ — — —
5-местный эко
от 1 104 руб.
5-местный эко 5
35 м2 5 основных мест
Кровать кровати односпальные
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 1 265 ₽ 6 325 ₽ — — —
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 1 104 ₽ 5 520 ₽ — — —
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 1 219 ₽ 6 095 ₽ — — —
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 1 219 ₽ 6 095 ₽ — — —
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 1 311 ₽ 6 555 ₽ — — —
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 — — — — —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 1 518 ₽ 7 590 ₽ — — —
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 1 702 ₽ 8 510 ₽ — — —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 1 702 ₽ 8 510 ₽ — — —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 1 702 ₽ 8 510 ₽ — — —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 1 702 ₽ 8 510 ₽ — — —
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 1 702 ₽ 8 510 ₽ — — —
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 1 219 ₽ 6 095 ₽ — — —
JUNIOR SUITE 2-местный 1 комнатный
от 1 869 руб.
JUNIOR SUITE 2-местный 1 комнатный 8
30 м2 3 основных места
Кровать кровати односпальные /одна двуспальная кровать
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 2 156 ₽ 8 625 ₽ — — —
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 1 869 ₽ 7 475 ₽ — — —
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 2 041 ₽ 8 165 ₽ — — —
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 2 041 ₽ 8 165 ₽ — — —
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 2 243 ₽ 7 475 ₽ — — —
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 2 875 ₽ 7 475 ₽ — — —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 3 182 ₽ 8 395 ₽ — — —
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 3 412 ₽ 9 085 ₽ — — —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 3 412 ₽ 9 085 ₽ — — —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 3 412 ₽ 9 085 ₽ — — —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 3 412 ₽ 9 085 ₽ — — —
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 3 412 ₽ 9 085 ₽ — — —
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 2 492 ₽ 6 325 ₽ — — —
LUXE 4-местный 2 комнатный
от 2 300 руб.
LUXE 4-местный 2 комнатный 5
50 м2 4 основных места
Кровать кровати односпальные /одна двуспальная кровать
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 2 444 ₽ 7 475 ₽ — — —
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 2 300 ₽ 6 900 ₽ — — —
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 2 329 ₽ 7 015 ₽ — — —
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 2 329 ₽ 7 015 ₽ — — —
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 2 530 ₽ 7 820 ₽ — — —
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 2 731 ₽ 8 625 ₽ — — —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 3 019 ₽ 9 775 ₽ — — —
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 4 025 ₽ 13 800 ₽ — — —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 4 025 ₽ 13 800 ₽ — — —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 4 025 ₽ 13 800 ₽ — — —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 4 025 ₽ 13 800 ₽ — — —
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 4 025 ₽ 13 800 ₽ — — —
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 2 444 ₽ 7 475 ₽ — — —
SUITE 2-местный 1-комнатный
от 2 013 руб.
SUITE 2-местный 1-комнатный 11
35 м2 3 основных места
Кровать кровать двуспальная/ две полутороспальные кровати
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 2 300 ₽ 9 200 ₽ — — —
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 2 013 ₽ 8 050 ₽ — — —
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 2 185 ₽ 8 740 ₽ — — —
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 2 185 ₽ 8 740 ₽ — — —
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 2 386 ₽ 8 050 ₽ — — —
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 3 067 ₽ 8 050 ₽ — — —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 3 527 ₽ 9 430 ₽ — — —
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 3 795 ₽ 10 235 ₽ — — —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 3 795 ₽ 10 235 ₽ — — —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 3 795 ₽ 10 235 ₽ — — —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 3 795 ₽ 10 235 ₽ — — —
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 3 795 ₽ 10 235 ₽ — — —
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 2 683 ₽ 6 900 ₽ — — —
SUPERIOR 2-местный
от 2 013 руб.
SUPERIOR 2-местный 7
18 м2 2 основных места
Кровать кровати односпальные /одна двуспальная кровать
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 2 875 ₽ 5 750 ₽ — — —
01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 2 013 ₽ 4 025 ₽ — — —
01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 2 645 ₽ 5 290 ₽ — — —
01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 2 645 ₽ 5 290 ₽ — — —
01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 3 048 ₽ 6 095 ₽ — — —
01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 3 450 ₽ 6 900 ₽ — — —
01 Май 2027 - 31 Май 2027 3 910 ₽ 7 820 ₽ — — —
01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 4 255 ₽ 8 510 ₽ — — —
01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 4 255 ₽ 8 510 ₽ — — —
01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 4 255 ₽ 8 510 ₽ — — —
01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 4 255 ₽ 8 510 ₽ — — —
01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 4 255 ₽ 8 510 ₽ — — —
01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 2 875 ₽ 5 750 ₽ — — —