Каталог санаториев

Номера в санатории «30 лет Победы», Железноводск

Железноводск ул. Ленина, 2а
На карте города
Санаторий «30 лет Победы», Железноводск
Подробное описание
Отдел бронирования

Номерной фонд - категории, фото, цены

Двухместный номер 2 категории в корпусе № 1
от 6 650 руб.
Двухместный номер 2 категории в корпусе № 1 10
13 м2 2 основных места 1 доп. место
Кровать 2 односпальные кровати
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 6 650 ₽ 10 000 ₽ — — —
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 6 900 ₽ 10 350 ₽ — — —
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 6 650 ₽ 10 000 ₽ 4 650 ₽ — —
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 7 500 ₽ 11 300 ₽ 5 250 ₽ — —
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 7 400 ₽ 11 100 ₽ 5 200 ₽ — —
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 8 300 ₽ 12 450 ₽ 5 800 ₽ — —
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 6 850 ₽ 10 300 ₽ 4 800 ₽ — —
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 7 100 ₽ 10 650 ₽ 5 000 ₽ — —
с 10 янв 2028 6 850 ₽ 10 300 ₽ 4 950 ₽ — —
Одноместный номер 2 категории в корпусе №1
от 7 300 руб.
Одноместный номер 2 категории в корпусе №1 9
10 м2 1 основное место 1 доп. место
Кровать 1 односпальная кровать
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 7 300 ₽ 7 300 ₽ — — —
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 7 550 ₽ 7 550 ₽ — — —
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 7 350 ₽ 7 350 ₽ — — —
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 8 250 ₽ 8 250 ₽ — — —
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 7 800 ₽ 7 800 ₽ — — —
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 9 100 ₽ 9 100 ₽ — — —
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 7 500 ₽ 7 500 ₽ — — —
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 7 800 ₽ 7 800 ₽ — — —
с 10 янв 2028 7 550 ₽ 7 550 ₽ — — —
Одноместный номер 1 категории в корпусе №1
от 7 850 руб.
Одноместный номер 1 категории в корпусе №1 9
13 м2 1 основное место 2 доп. места
Кровать 1 полутороспальная кровать
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 7 850 ₽ 7 850 ₽ 6 700 ₽ — —
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 8 200 ₽ 8 200 ₽ 7 000 ₽ — —
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 7 900 ₽ 7 900 ₽ 6 750 ₽ — —
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 8 900 ₽ 8 900 ₽ 7 600 ₽ — —
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 8 100 ₽ 8 100 ₽ 6 900 ₽ — —
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 9 900 ₽ 9 900 ₽ 8 450 ₽ — —
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 8 100 ₽ 8 100 ₽ 6 900 ₽ — —
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 8 450 ₽ 8 450 ₽ 7 200 ₽ — —
с 10 янв 2028 8 150 ₽ 8 150 ₽ 6 950 ₽ — —
Двухместный люкс двухкомнатный в корпусе № 1
от 10 150 руб.
Двухместный люкс двухкомнатный в корпусе № 1 9
43 м2 2 основных места 2 доп. места
Кровать 1 большая двуспальная кровать
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 10 150 ₽ 15 250 ₽ 8 650 ₽ — —
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 10 400 ₽ 15 600 ₽ 8 850 ₽ — —
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 10 150 ₽ 15 250 ₽ 8 650 ₽ — —
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 10 500 ₽ 15 750 ₽ 8 950 ₽ — —
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 10 300 ₽ 15 450 ₽ 8 750 ₽ — —
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 11 350 ₽ 17 000 ₽ 9 650 ₽ — —
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 10 450 ₽ 15 700 ₽ 8 900 ₽ — —
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 10 700 ₽ 16 050 ₽ 9 100 ₽ — —
с 10 янв 2028 10 450 ₽ 15 700 ₽ 8 900 ₽ — —
Двухместный ЛЮКС однокомнатный в корпусе № 1
от 9 550 руб.
Двухместный ЛЮКС однокомнатный в корпусе № 1 10
23 м2 2 основных места 1 доп. место
Кровать 1 большая двуспальная кровать или 2 односпальные кровати
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 9 550 ₽ 14 350 ₽ 8 150 ₽ — —
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 9 750 ₽ 14 650 ₽ 8 300 ₽ — —
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 9 550 ₽ 14 350 ₽ 8 150 ₽ — —
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 9 950 ₽ 14 950 ₽ 8 500 ₽ — —
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 9 650 ₽ 14 450 ₽ 8 200 ₽ — —
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 10 550 ₽ 15 850 ₽ 9 000 ₽ — —
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 9 850 ₽ 14 800 ₽ 8 400 ₽ — —
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 10 050 ₽ 15 100 ₽ 8 550 ₽ — —
с 10 янв 2028 9 850 ₽ 14 800 ₽ 8 400 ₽ — —
Двухместный люкс трехкомнатный
от 10 900 руб.
Двухместный люкс трехкомнатный 11
48 м2 2 основных места 2 доп. места
Кровать 1 большая двуспальная кровать
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 10 900 ₽ 16 350 ₽ 9 300 ₽ — —
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 11 150 ₽ 16 750 ₽ 9 500 ₽ — —
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 10 900 ₽ 16 350 ₽ 9 300 ₽ — —
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 11 300 ₽ 16 950 ₽ 9 650 ₽ — —
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 11 000 ₽ 16 550 ₽ 9 350 ₽ — —
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 12 100 ₽ 18 200 ₽ 10 300 ₽ — —
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 11 250 ₽ 16 850 ₽ 9 600 ₽ — —
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 11 500 ₽ 17 250 ₽ 9 800 ₽ — —
с 10 янв 2028 11 250 ₽ 16 850 ₽ 9 600 ₽ — —
Двухместный номер 3 категории в корпусе № 2
от 5 750 руб.
Двухместный номер 3 категории в корпусе № 2 7
13 м2 2 основных места
Кровать 2 односпальные кровати
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 5 900 ₽ 8 850 ₽ — — —
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 6 100 ₽ 9 150 ₽ — — —
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 5 750 ₽ 8 650 ₽ — — —
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 5 800 ₽ 8 700 ₽ — — —
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 6 250 ₽ 9 400 ₽ — — —
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 6 650 ₽ 10 000 ₽ — — —
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 5 900 ₽ 8 850 ₽ — — —
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 6 100 ₽ 9 150 ₽ — — —
с 10 янв 2028 5 750 ₽ 8 650 ₽ — — —
Двухместный номер 1 категории в корпусе №2
от 7 200 руб.
Двухместный номер 1 категории в корпусе №2 9
14 м2 2 основных места
Кровать 2 односпальные кровати
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 7 200 ₽ 10 800 ₽ — — —
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 7 400 ₽ 11 100 ₽ — — —
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 7 300 ₽ 10 200 ₽ 5 850 ₽ — —
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 7 990 ₽ 10 400 ₽ 6 400 ₽ — —
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 7 350 ₽ 9 550 ₽ 5 900 ₽ — —
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 8 450 ₽ 11 000 ₽ 6 750 ₽ — —
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 7 200 ₽ 9 350 ₽ 5 750 ₽ — —
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 7 400 ₽ 9 600 ₽ 5 900 ₽ — —
с 10 янв 2028 7 300 ₽ 10 950 ₽ 6 000 ₽ — —
Одноместный номер 1 категории в корпусе №2
от 7 550 руб.
Одноместный номер 1 категории в корпусе №2 7
14 м2 1 основное место 2 доп. места
Кровать 1 полутороспальная кровать
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 7 600 ₽ 7 600 ₽ 6 500 ₽ — —
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 7 900 ₽ 7 900 ₽ 6 750 ₽ — —
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 7 650 ₽ 7 650 ₽ 6 550 ₽ — —
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 8 350 ₽ 8 350 ₽ 7 100 ₽ — —
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 7 550 ₽ 7 550 ₽ 6 450 ₽ — —
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 9 250 ₽ 9 250 ₽ 7 900 ₽ — —
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 7 600 ₽ 7 600 ₽ 6 500 ₽ — —
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 7 900 ₽ 7 900 ₽ 6 750 ₽ — —
с 10 янв 2028 7 650 ₽ 7 650 ₽ 6 550 ₽ — —
Двухместный люкс двухкомнатный в корпусе № 2
от 9 350 руб.
Двухместный люкс двухкомнатный в корпусе № 2 9
38 м2 2 основных места 2 доп. места
Кровать 1 большая двуспальная кровать
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 9 550 ₽ 14 350 ₽ 8 150 ₽ — —
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 9 750 ₽ 14 650 ₽ 8 300 ₽ — —
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 9 550 ₽ 14 350 ₽ 8 150 ₽ — —
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 9 650 ₽ 14 500 ₽ 8 250 ₽ — —
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 9 350 ₽ 14 050 ₽ 7 950 ₽ — —
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 10 250 ₽ 15 400 ₽ 8 750 ₽ — —
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 9 550 ₽ 14 350 ₽ 8 150 ₽ — —
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 9 750 ₽ 14 650 ₽ 8 300 ₽ — —
с 10 янв 2028 9 550 ₽ 14 350 ₽ 8 150 ₽ — —
Одноместный номер 3 категории в корпусе №2
от 6 350 руб.
Одноместный номер 3 категории в корпусе №2 6
10 м2 1 основное место
Кровать 1 односпальная кровать
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 6 450 ₽ 6 450 ₽ — — —
26 Дек 2026 - 10 Янв 2027 6 750 ₽ 6 750 ₽ — — —
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 6 450 ₽ 6 450 ₽ — — —
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 6 350 ₽ 6 350 ₽ — — —
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 6 800 ₽ 6 800 ₽ — — —
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 7 300 ₽ 7 300 ₽ — — —
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 6 450 ₽ 6 450 ₽ — — —
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 6 750 ₽ 6 750 ₽ — — —
с 10 янв 2028 6 450 ₽ 6 450 ₽ — — —