Каталог санаториев

Номера в санатории «Эльбрус», Железноводск

Железноводск, ул.Парковая, д. 15
На карте города
Санаторий «Эльбрус», Железноводск
Подробное описание
Отдел бронирования

Номерной фонд - категории, фото, цены

2-местный 2 категории (2К2м1к1)
от 5 200 руб.
2-местный 2 категории (2К2м1к1) 4
22 м2 2 основных места 1 доп. место
Кровать 2 односпальные кровати
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 27 Дек 2026 5 300 ₽ 6 900 ₽ 4 550 ₽ 4 250 ₽ 3 450 ₽
28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 5 800 ₽ 7 550 ₽ 4 950 ₽ 4 650 ₽ 3 800 ₽
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 5 200 ₽ 6 800 ₽ 4 250 ₽ 4 000 ₽ 3 250 ₽
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 6 200 ₽ 8 100 ₽ 5 050 ₽ 4 750 ₽ 3 850 ₽
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 5 950 ₽ 7 750 ₽ 4 850 ₽ 4 550 ₽ 3 700 ₽
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 6 700 ₽ 8 750 ₽ 5 400 ₽ 5 100 ₽ 4 150 ₽
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 5 600 ₽ 7 300 ₽ 4 550 ₽ 4 250 ₽ 3 450 ₽
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 6 100 ₽ 7 950 ₽ 4 950 ₽ 4 650 ₽ 3 800 ₽
с 10 янв 2028 5 700 ₽ 7 450 ₽ 4 600 ₽ 4 350 ₽ 3 550 ₽
2-местный 1 категории 1-комнатный (1К2м1к2)
от 6 150 руб.
2-местный 1 категории 1-комнатный (1К2м1к2) 3
22 м2 2 основных места 1 доп. место
Кровать 2 односпальные кровати
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 27 Дек 2026 6 150 ₽ 8 000 ₽ 5 250 ₽ 4 950 ₽ 4 000 ₽
28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 6 800 ₽ 8 850 ₽ 5 800 ₽ 5 450 ₽ 4 450 ₽
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 6 200 ₽ 8 100 ₽ 5 050 ₽ 4 750 ₽ 3 850 ₽
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 7 200 ₽ 9 400 ₽ 5 850 ₽ 5 500 ₽ 4 500 ₽
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 7 100 ₽ 9 250 ₽ 5 750 ₽ 5 400 ₽ 4 400 ₽
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 7 950 ₽ 10 350 ₽ 6 450 ₽ 6 050 ₽ 4 950 ₽
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 6 500 ₽ 8 450 ₽ 5 250 ₽ 4 950 ₽ 4 000 ₽
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 7 150 ₽ 9 300 ₽ 5 800 ₽ 5 450 ₽ 4 450 ₽
с 10 янв 2028 6 600 ₽ 8 600 ₽ 5 350 ₽ 5 000 ₽ 4 100 ₽
2-местный 1 категории 2-комнатный (1К2м2к1)
от 6 750 руб.
2-местный 1 категории 2-комнатный (1К2м2к1) 4
32 м2 2 основных места 2 доп. места
Кровать 2 односпальные кровати
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 27 Дек 2026 6 750 ₽ 10 150 ₽ 5 750 ₽ 5 400 ₽ 4 400 ₽
28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 7 550 ₽ 11 350 ₽ 6 450 ₽ 6 050 ₽ 4 950 ₽
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 6 800 ₽ 10 200 ₽ 5 500 ₽ 5 200 ₽ 4 200 ₽
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 8 100 ₽ 12 150 ₽ 6 550 ₽ 6 200 ₽ 5 050 ₽
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 7 900 ₽ 11 850 ₽ 6 400 ₽ 6 000 ₽ 4 900 ₽
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 8 750 ₽ 13 150 ₽ 7 100 ₽ 6 650 ₽ 5 400 ₽
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 7 100 ₽ 10 650 ₽ 5 750 ₽ 5 400 ₽ 4 400 ₽
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 7 950 ₽ 11 950 ₽ 6 450 ₽ 6 050 ₽ 4 950 ₽
с 10 янв 2028 7 200 ₽ 10 800 ₽ 5 850 ₽ 5 500 ₽ 4 500 ₽
Двухместный двухкомнатный номер 1 категории в корпусе 2
от 6 750 руб.
Двухместный двухкомнатный номер 1 категории в корпусе 2 4
32 м2 2 основных места 2 доп. места
Кровать 2 односпальные кровати
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 27 Дек 2026 6 750 ₽ 10 150 ₽ 5 750 ₽ 5 400 ₽ 4 400 ₽
28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 7 550 ₽ 11 350 ₽ 6 450 ₽ 6 050 ₽ 4 950 ₽
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 6 800 ₽ 10 200 ₽ 5 500 ₽ 5 200 ₽ 4 200 ₽
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 8 100 ₽ 12 150 ₽ 6 550 ₽ 6 200 ₽ 5 050 ₽
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 7 900 ₽ 11 850 ₽ 6 400 ₽ 6 000 ₽ 4 900 ₽
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 8 750 ₽ 13 150 ₽ 7 100 ₽ 6 650 ₽ 5 400 ₽
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 7 100 ₽ 10 650 ₽ 5 750 ₽ 5 400 ₽ 4 400 ₽
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 7 950 ₽ 11 950 ₽ 6 450 ₽ 6 050 ₽ 4 950 ₽
с 10 янв 2028 7 200 ₽ 10 800 ₽ 5 850 ₽ 5 500 ₽ 4 500 ₽
Студия 2-местная 1-комнатная (С2м1к1)
от 6 900 руб.
Студия 2-местная 1-комнатная (С2м1к1) 5
42 м2 2 основных места 2 доп. места
Кровать 1 двуспальная кровать
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 27 Дек 2026 6 900 ₽ 10 350 ₽ 5 900 ₽ 5 550 ₽ 4 500 ₽
28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 7 700 ₽ 11 550 ₽ 6 550 ₽ 6 200 ₽ 5 050 ₽
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 6 950 ₽ 10 450 ₽ 5 650 ₽ 5 300 ₽ 4 300 ₽
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 8 250 ₽ 12 400 ₽ 6 700 ₽ 6 300 ₽ 5 150 ₽
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 8 100 ₽ 12 150 ₽ 6 550 ₽ 6 200 ₽ 5 050 ₽
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 8 900 ₽ 13 350 ₽ 7 200 ₽ 6 800 ₽ 5 500 ₽
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 7 250 ₽ 10 900 ₽ 5 900 ₽ 5 550 ₽ 4 500 ₽
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 8 100 ₽ 12 150 ₽ 6 550 ₽ 6 200 ₽ 5 050 ₽
с 10 янв 2028 7 350 ₽ 11 050 ₽ 5 950 ₽ 5 600 ₽ 4 550 ₽
1-местный 2 категории (2К1м1к1)
от 6 700 руб.
1-местный 2 категории (2К1м1к1) 3
22 м2 1 основное место 1 доп. место
Кровать 1 односпальная кровать
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 27 Дек 2026 6 800 ₽ 6 800 ₽ 5 800 ₽ — 4 450 ₽
28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 7 450 ₽ 7 450 ₽ 6 350 ₽ — 4 850 ₽
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 6 700 ₽ 6 700 ₽ 4 250 ₽ — 3 250 ₽
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 8 000 ₽ 8 000 ₽ 5 050 ₽ — 3 850 ₽
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 7 650 ₽ 7 650 ₽ 4 850 ₽ — 3 700 ₽
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 8 650 ₽ 8 650 ₽ 5 400 ₽ — 4 150 ₽
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 7 150 ₽ 7 150 ₽ 4 550 ₽ — 3 450 ₽
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 7 850 ₽ 7 850 ₽ 4 950 ₽ — 3 800 ₽
с 10 янв 2028 7 300 ₽ 7 300 ₽ 4 600 ₽ — 3 550 ₽
1-местный 1 категории (1К1м1к1)
от 7 600 руб.
1-местный 1 категории (1К1м1к1) 5
22 м2 1 основное место 1 доп. место
Кровать 1 полутороспальная кровать
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 27 Дек 2026 7 600 ₽ 7 600 ₽ 6 500 ₽ — 4 950 ₽
28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 8 300 ₽ 8 300 ₽ 7 100 ₽ — 5 400 ₽
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 7 700 ₽ 7 700 ₽ 5 050 ₽ — 3 850 ₽
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 9 100 ₽ 9 100 ₽ 5 850 ₽ — 4 500 ₽
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 8 750 ₽ 8 750 ₽ 5 750 ₽ — 4 400 ₽
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 9 550 ₽ 9 550 ₽ 6 450 ₽ — 4 950 ₽
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 8 000 ₽ 8 000 ₽ 5 250 ₽ — 4 000 ₽
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 8 750 ₽ 8 750 ₽ 5 800 ₽ — 4 450 ₽
с 10 янв 2028 8 150 ₽ 8 150 ₽ 5 350 ₽ — 4 100 ₽
Одноместный номер 1 категории в корпусе 2
от 7 600 руб.
Одноместный номер 1 категории в корпусе 2 3
20 м2 1 основное место 1 доп. место
Кровать 1 полутороспальная кровать
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 27 Дек 2026 7 600 ₽ 7 600 ₽ 6 500 ₽ — 4 950 ₽
28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 8 300 ₽ 8 300 ₽ 7 100 ₽ — 5 400 ₽
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 7 700 ₽ 7 700 ₽ 5 050 ₽ — 3 850 ₽
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 9 100 ₽ 9 100 ₽ 5 850 ₽ — 4 500 ₽
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 8 750 ₽ 8 750 ₽ 5 750 ₽ — 4 400 ₽
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 9 550 ₽ 9 550 ₽ 6 450 ₽ — 4 950 ₽
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 8 000 ₽ 8 000 ₽ 5 250 ₽ — 4 000 ₽
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 8 750 ₽ 8 750 ₽ 5 800 ₽ — 4 450 ₽
с 10 янв 2028 8 150 ₽ 8 150 ₽ 5 350 ₽ — 4 100 ₽
Джуниор Сюит 2-местный 2-комнатный (ДС2м2к2)
от 8 150 руб.
Джуниор Сюит 2-местный 2-комнатный (ДС2м2к2) 5
44 м2 2 основных места 2 доп. места
Кровать 1 большая двуспальная кровать или 2 односпальные кровати
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 27 Дек 2026 8 200 ₽ 12 300 ₽ 7 000 ₽ 6 600 ₽ 5 350 ₽
28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 9 100 ₽ 13 650 ₽ 7 750 ₽ 7 300 ₽ 5 950 ₽
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 8 150 ₽ 12 250 ₽ 6 600 ₽ 6 200 ₽ 5 050 ₽
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 9 800 ₽ 14 700 ₽ 7 950 ₽ 7 450 ₽ 6 050 ₽
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 9 550 ₽ 14 350 ₽ 7 700 ₽ 7 250 ₽ 5 900 ₽
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 10 450 ₽ 15 700 ₽ 8 500 ₽ 8 000 ₽ 6 500 ₽
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 8 650 ₽ 13 000 ₽ 7 000 ₽ 6 600 ₽ 5 350 ₽
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 9 600 ₽ 14 400 ₽ 7 750 ₽ 7 300 ₽ 5 950 ₽
с 10 янв 2028 8 800 ₽ 13 200 ₽ 7 100 ₽ 6 700 ₽ 5 450 ₽
Джуниор Сюит 1-местный 2-комнатный (ДС1м2к1)
от 8 900 руб.
Джуниор Сюит 1-местный 2-комнатный (ДС1м2к1) 5
36 м2 1 основное место 2 доп. места
Кровать 1 большая двуспальная кровать
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 27 Дек 2026 9 150 ₽ 9 150 ₽ 7 800 ₽ — 5 950 ₽
28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 10 050 ₽ 10 050 ₽ 8 550 ₽ — 6 550 ₽
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 8 900 ₽ 8 900 ₽ 7 200 ₽ — 5 500 ₽
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 10 700 ₽ 10 700 ₽ 8 650 ₽ — 6 600 ₽
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 10 450 ₽ 10 450 ₽ 8 500 ₽ — 6 500 ₽
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 11 550 ₽ 11 550 ₽ 9 350 ₽ — 7 150 ₽
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 9 650 ₽ 9 650 ₽ 7 800 ₽ — 5 950 ₽
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 10 600 ₽ 10 600 ₽ 8 550 ₽ — 6 550 ₽
с 10 янв 2028 9 800 ₽ 9 800 ₽ 7 950 ₽ — 6 050 ₽
Люкс 2-местный 2-комнатный (Л2м2к2)
от 9 000 руб.
Люкс 2-местный 2-комнатный (Л2м2к2) 5
68 м2 2 основных места 2 доп. места
Кровать 1 большая двуспальная кровать
Балкон Есть
Период Основное
место
Весь
номер
Доп.
место
Детское
место
Детское
доп. место
16 Ноя 2026 - 27 Дек 2026 9 300 ₽ 13 950 ₽ 7 950 ₽ 7 450 ₽ 6 050 ₽
28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 10 200 ₽ 15 300 ₽ 8 700 ₽ 8 200 ₽ 6 650 ₽
11 Янв 2027 - 14 Мар 2027 9 000 ₽ 13 500 ₽ 7 300 ₽ 6 850 ₽ 5 600 ₽
15 Мар 2027 - 09 Май 2027 11 000 ₽ 16 500 ₽ 8 900 ₽ 8 400 ₽ 6 800 ₽
10 Май 2027 - 05 Сен 2027 10 750 ₽ 16 150 ₽ 8 700 ₽ 8 200 ₽ 6 650 ₽
06 Сен 2027 - 07 Ноя 2027 11 800 ₽ 17 700 ₽ 9 550 ₽ 9 000 ₽ 7 300 ₽
08 Ноя 2027 - 30 Дек 2027 9 800 ₽ 14 700 ₽ 7 950 ₽ 7 450 ₽ 6 050 ₽
31 Дек 2027 - 09 Янв 2028 10 750 ₽ 16 150 ₽ 8 700 ₽ 8 200 ₽ 6 650 ₽
с 10 янв 2028 10 000 ₽ 15 000 ₽ 8 100 ₽ 7 600 ₽ 6 200 ₽