Номера в санатории «Машук Аква-Терм»
Номерной фонд - категории, фото, цены
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 10 670 ₽ | 17 072 ₽ | — | 9 700 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 11 000 ₽ | 17 600 ₽ | — | 10 000 ₽ | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 10 150 ₽ | 16 900 ₽ | — | 9 700 ₽ | — |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 10 150 ₽ | 16 900 ₽ | — | 9 700 ₽ | — |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 11 200 ₽ | 18 700 ₽ | — | 10 700 ₽ | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 13 589 ₽ | 22 577 ₽ | — | 12 947 ₽ | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 12 519 ₽ | 20 865 ₽ | — | 11 984 ₽ | — |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 12 519 ₽ | 20 865 ₽ | — | 11 984 ₽ | — |
| 01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 | 12 519 ₽ | 20 865 ₽ | — | 11 984 ₽ | — |
| 01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 | 12 519 ₽ | 20 865 ₽ | — | 11 984 ₽ | — |
| 01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 | 12 519 ₽ | 20 865 ₽ | — | 11 984 ₽ | — |
| 01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 | 13 589 ₽ | 22 577 ₽ | — | 12 947 ₽ | — |
| 01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 | 11 984 ₽ | 20 009 ₽ | — | 11 449 ₽ | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 11 640 ₽ | 16 296 ₽ | — | 10 670 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 12 000 ₽ | 16 800 ₽ | — | 11 000 ₽ | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 12 200 ₽ | 19 800 ₽ | — | 11 800 ₽ | — |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 12 200 ₽ | 19 800 ₽ | — | 11 800 ₽ | — |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 13 200 ₽ | 21 400 ₽ | — | 12 800 ₽ | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 15 783 ₽ | 25 680 ₽ | — | 15 301 ₽ | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 14 713 ₽ | 23 861 ₽ | — | 14 231 ₽ | — |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 14 713 ₽ | 23 861 ₽ | — | 14 231 ₽ | — |
| 01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 | 14 713 ₽ | 23 861 ₽ | — | 14 231 ₽ | — |
| 01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 | 14 713 ₽ | 23 861 ₽ | — | 14 231 ₽ | — |
| 01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 | 14 713 ₽ | 23 861 ₽ | — | 14 231 ₽ | — |
| 01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 | 15 783 ₽ | 25 680 ₽ | — | 15 301 ₽ | — |
| 01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 | 14 124 ₽ | 22 898 ₽ | — | 13 696 ₽ | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 12 125 ₽ | 16 975 ₽ | — | 11 155 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 12 500 ₽ | 17 500 ₽ | — | 11 500 ₽ | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 12 700 ₽ | 20 600 ₽ | — | 12 100 ₽ | — |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 12 700 ₽ | 20 600 ₽ | — | 12 100 ₽ | — |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 13 750 ₽ | 22 300 ₽ | — | 13 100 ₽ | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 16 318 ₽ | 26 429 ₽ | — | 15 622 ₽ | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 15 248 ₽ | 24 717 ₽ | — | 14 552 ₽ | — |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 15 248 ₽ | 24 717 ₽ | — | 14 552 ₽ | — |
| 01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 | 15 248 ₽ | 24 717 ₽ | — | 14 552 ₽ | — |
| 01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 | 15 248 ₽ | 24 717 ₽ | — | 14 552 ₽ | — |
| 01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 | 15 248 ₽ | 24 717 ₽ | — | 14 552 ₽ | — |
| 01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 | 16 318 ₽ | 26 429 ₽ | — | 15 622 ₽ | — |
| 01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 | 14 713 ₽ | 23 861 ₽ | — | 14 017 ₽ | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 12 610 ₽ | 20 176 ₽ | 8 827 ₽ | 11 640 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 13 000 ₽ | 20 800 ₽ | 9 100 ₽ | 12 000 ₽ | 9 100 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 12 200 ₽ | 19 800 ₽ | 8 700 ₽ | 11 900 ₽ | 8 700 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 12 200 ₽ | 19 800 ₽ | 8 700 ₽ | 11 900 ₽ | 8 700 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 13 200 ₽ | 21 400 ₽ | 9 400 ₽ | 12 900 ₽ | 9 400 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 15 783 ₽ | 25 573 ₽ | 11 235 ₽ | 15 408 ₽ | 11 235 ₽ |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 14 713 ₽ | 23 861 ₽ | 10 486 ₽ | 14 338 ₽ | 10 486 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 14 713 ₽ | 23 861 ₽ | 10 486 ₽ | 14 338 ₽ | 10 486 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 | 14 713 ₽ | 23 861 ₽ | 10 486 ₽ | 14 338 ₽ | 10 486 ₽ |
| 01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 | 14 713 ₽ | 23 861 ₽ | 10 486 ₽ | 14 338 ₽ | 10 486 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 | 14 713 ₽ | 23 861 ₽ | 10 486 ₽ | 14 338 ₽ | 10 486 ₽ |
| 01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 | 15 783 ₽ | 25 573 ₽ | 11 235 ₽ | 15 408 ₽ | 11 235 ₽ |
| 01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 | 14 124 ₽ | 22 898 ₽ | 10 058 ₽ | 13 803 ₽ | 10 058 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 13 120 ₽ | 20 992 ₽ | — | 12 300 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 12 920 ₽ | 20 672 ₽ | — | 12 113 ₽ | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 13 200 ₽ | 21 200 ₽ | — | 12 800 ₽ | — |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 13 200 ₽ | 21 200 ₽ | — | 12 800 ₽ | — |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 14 250 ₽ | 22 900 ₽ | — | 13 800 ₽ | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 16 853 ₽ | 27 071 ₽ | — | 16 264 ₽ | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 15 783 ₽ | 25 359 ₽ | — | 15 301 ₽ | — |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 15 783 ₽ | 25 359 ₽ | — | 15 301 ₽ | — |
| 01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 | 15 783 ₽ | 25 359 ₽ | — | 15 301 ₽ | — |
| 01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 | 15 783 ₽ | 25 359 ₽ | — | 15 301 ₽ | — |
| 01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 | 15 783 ₽ | 25 359 ₽ | — | 15 301 ₽ | — |
| 01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 | 16 853 ₽ | 27 071 ₽ | — | 16 264 ₽ | — |
| 01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 | 15 248 ₽ | 24 503 ₽ | — | 14 766 ₽ | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 13 580 ₽ | 21 728 ₽ | — | 12 610 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 14 000 ₽ | 22 400 ₽ | — | 13 000 ₽ | 9 800 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 14 250 ₽ | 23 200 ₽ | — | 13 700 ₽ | 10 400 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 14 250 ₽ | 23 200 ₽ | — | 13 700 ₽ | 10 400 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 15 250 ₽ | 24 800 ₽ | — | 14 600 ₽ | 11 100 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 17 923 ₽ | 29 104 ₽ | — | 17 227 ₽ | 13 054 ₽ |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 16 853 ₽ | 27 392 ₽ | — | 16 157 ₽ | 12 305 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 16 853 ₽ | 27 392 ₽ | — | 16 157 ₽ | 12 305 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 | 16 853 ₽ | 27 392 ₽ | — | 16 157 ₽ | 12 305 ₽ |
| 01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 | 16 853 ₽ | 27 392 ₽ | — | 16 157 ₽ | 12 305 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 | 16 853 ₽ | 27 392 ₽ | — | 16 157 ₽ | 12 305 ₽ |
| 01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 | 17 923 ₽ | 29 104 ₽ | — | 17 227 ₽ | 13 054 ₽ |
| 01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 | 16 318 ₽ | 26 536 ₽ | — | 15 622 ₽ | 11 877 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 12 000 ₽ | 19 200 ₽ | 8 400 ₽ | 11 250 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 14 400 ₽ | 23 040 ₽ | 10 080 ₽ | 13 500 ₽ | 10 080 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 14 250 ₽ | 22 900 ₽ | 10 300 ₽ | 13 800 ₽ | 10 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 14 250 ₽ | 22 900 ₽ | 10 300 ₽ | 13 800 ₽ | 10 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 15 250 ₽ | 24 500 ₽ | 11 000 ₽ | 14 700 ₽ | 11 000 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 17 923 ₽ | 28 783 ₽ | 12 840 ₽ | 17 334 ₽ | 12 840 ₽ |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 16 853 ₽ | 27 071 ₽ | 12 091 ₽ | 16 264 ₽ | 12 091 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 16 853 ₽ | 27 071 ₽ | 12 091 ₽ | 16 264 ₽ | 12 091 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 | 16 853 ₽ | 27 071 ₽ | 12 091 ₽ | 16 264 ₽ | 12 091 ₽ |
| 01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 | 16 853 ₽ | 27 071 ₽ | 12 091 ₽ | 16 264 ₽ | 12 091 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 | 16 853 ₽ | 27 071 ₽ | 12 091 ₽ | 16 264 ₽ | 12 091 ₽ |
| 01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 | 17 923 ₽ | 28 783 ₽ | 12 840 ₽ | 17 334 ₽ | 12 840 ₽ |
| 01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 | 16 318 ₽ | 26 215 ₽ | 11 770 ₽ | 15 729 ₽ | 11 770 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 15 750 ₽ | 25 200 ₽ | 11 025 ₽ | 14 850 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 17 500 ₽ | 28 000 ₽ | 12 250 ₽ | 16 500 ₽ | 12 250 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 17 800 ₽ | 28 800 ₽ | 12 600 ₽ | 17 400 ₽ | 12 600 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 17 800 ₽ | 28 800 ₽ | 12 600 ₽ | 17 400 ₽ | 12 600 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 18 800 ₽ | 30 400 ₽ | 13 300 ₽ | 18 400 ₽ | 13 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 21 721 ₽ | 35 096 ₽ | 15 408 ₽ | 21 293 ₽ | 15 408 ₽ |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 20 651 ₽ | 33 384 ₽ | 14 552 ₽ | 20 223 ₽ | 14 552 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 20 651 ₽ | 33 384 ₽ | 14 552 ₽ | 20 223 ₽ | 14 552 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 | 20 651 ₽ | 33 384 ₽ | 14 552 ₽ | 20 223 ₽ | 14 552 ₽ |
| 01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 | 20 651 ₽ | 33 384 ₽ | 14 552 ₽ | 20 223 ₽ | 14 552 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 | 20 651 ₽ | 33 384 ₽ | 14 552 ₽ | 20 223 ₽ | 14 552 ₽ |
| 01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 | 21 721 ₽ | 35 096 ₽ | 15 408 ₽ | 21 293 ₽ | 15 408 ₽ |
| 01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 | 20 116 ₽ | 32 528 ₽ | 14 231 ₽ | 19 688 ₽ | 14 231 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 16 200 ₽ | 25 920 ₽ | 11 340 ₽ | 15 300 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 18 000 ₽ | 28 800 ₽ | 12 600 ₽ | 17 000 ₽ | 12 600 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 18 300 ₽ | 29 400 ₽ | 12 900 ₽ | 17 700 ₽ | 12 900 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 18 300 ₽ | 29 400 ₽ | 12 900 ₽ | 17 700 ₽ | 12 900 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 19 300 ₽ | 31 000 ₽ | 13 600 ₽ | 18 700 ₽ | 13 600 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 22 310 ₽ | 35 845 ₽ | 15 729 ₽ | 21 614 ₽ | 15 729 ₽ |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 21 186 ₽ | 34 026 ₽ | 14 980 ₽ | 20 544 ₽ | 14 980 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 21 186 ₽ | 34 026 ₽ | 14 980 ₽ | 20 544 ₽ | 14 980 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 | 21 186 ₽ | 34 026 ₽ | 14 980 ₽ | 20 544 ₽ | 14 980 ₽ |
| 01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 | 21 186 ₽ | 34 026 ₽ | 14 980 ₽ | 20 544 ₽ | 14 980 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 | 21 186 ₽ | 34 026 ₽ | 14 980 ₽ | 20 544 ₽ | 14 980 ₽ |
| 01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 | 22 310 ₽ | 35 845 ₽ | 15 729 ₽ | 21 614 ₽ | 15 729 ₽ |
| 01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 | 20 651 ₽ | 33 170 ₽ | 14 552 ₽ | 20 009 ₽ | 14 552 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 15 200 ₽ | 24 320 ₽ | 10 640 ₽ | 14 400 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 19 000 ₽ | 30 400 ₽ | 13 300 ₽ | 16 500 ₽ | 13 300 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 19 300 ₽ | 31 300 ₽ | 13 600 ₽ | 16 500 ₽ | 13 600 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 19 300 ₽ | 31 300 ₽ | 13 600 ₽ | 18 500 ₽ | 13 600 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 20 300 ₽ | 32 900 ₽ | 14 300 ₽ | 19 500 ₽ | 14 300 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 23 380 ₽ | 37 878 ₽ | 16 478 ₽ | 22 470 ₽ | 16 478 ₽ |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 22 310 ₽ | 36 166 ₽ | 15 729 ₽ | 21 400 ₽ | 15 729 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 22 310 ₽ | 36 166 ₽ | 15 729 ₽ | 21 400 ₽ | 15 729 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 | 22 310 ₽ | 36 166 ₽ | 15 729 ₽ | 21 400 ₽ | 15 729 ₽ |
| 01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 | 22 310 ₽ | 36 166 ₽ | 15 729 ₽ | 21 400 ₽ | 15 729 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 | 22 310 ₽ | 36 166 ₽ | 15 729 ₽ | 21 400 ₽ | 15 729 ₽ |
| 01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 | 23 380 ₽ | 37 878 ₽ | 16 478 ₽ | 22 470 ₽ | 16 478 ₽ |
| 01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 | 21 721 ₽ | 35 203 ₽ | 15 301 ₽ | 20 865 ₽ | 15 301 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 16 000 ₽ | 25 600 ₽ | 11 200 ₽ | 15 200 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 20 000 ₽ | 32 000 ₽ | 14 000 ₽ | 19 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 20 300 ₽ | 32 800 ₽ | 14 300 ₽ | 19 600 ₽ | 14 300 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 20 300 ₽ | 32 800 ₽ | 14 300 ₽ | 19 600 ₽ | 14 300 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 21 350 ₽ | 34 400 ₽ | 15 100 ₽ | 20 600 ₽ | 15 100 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 24 450 ₽ | 39 483 ₽ | 17 227 ₽ | 23 647 ₽ | 17 227 ₽ |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 23 380 ₽ | 37 771 ₽ | 16 478 ₽ | 22 577 ₽ | 16 478 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 23 380 ₽ | 37 771 ₽ | 16 478 ₽ | 22 577 ₽ | 16 478 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 | 23 380 ₽ | 37 771 ₽ | 16 478 ₽ | 22 577 ₽ | 16 478 ₽ |
| 01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 | 23 380 ₽ | 37 771 ₽ | 16 478 ₽ | 22 577 ₽ | 16 478 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 | 23 380 ₽ | 37 771 ₽ | 16 478 ₽ | 22 577 ₽ | 16 478 ₽ |
| 01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 | 24 450 ₽ | 39 483 ₽ | 17 227 ₽ | 23 647 ₽ | 17 227 ₽ |
| 01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 | 22 845 ₽ | 36 808 ₽ | 16 157 ₽ | 22 042 ₽ | 16 157 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 17 000 ₽ | 27 200 ₽ | 12 750 ₽ | 12 750 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 20 000 ₽ | 32 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 20 300 ₽ | 32 800 ₽ | 13 600 ₽ | 13 600 ₽ | 13 600 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 20 300 ₽ | 32 800 ₽ | 13 600 ₽ | 13 600 ₽ | 13 600 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 27 950 ₽ | 45 200 ₽ | 18 700 ₽ | 18 700 ₽ | 18 700 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 30 977 ₽ | 50 076 ₽ | 20 651 ₽ | 20 651 ₽ | 20 651 ₽ |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | 30 442 ₽ | 49 220 ₽ | 20 330 ₽ | 20 330 ₽ | 20 330 ₽ |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | 30 442 ₽ | 49 220 ₽ | 20 330 ₽ | 20 330 ₽ | 20 330 ₽ |
| 01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 | 30 442 ₽ | 49 220 ₽ | 20 330 ₽ | 20 330 ₽ | 20 330 ₽ |
| 01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 | 30 442 ₽ | 49 220 ₽ | 20 330 ₽ | 20 330 ₽ | 20 330 ₽ |
| 01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 | 30 442 ₽ | 49 220 ₽ | 20 330 ₽ | 20 330 ₽ | 20 330 ₽ |
| 01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 | 30 977 ₽ | 50 076 ₽ | 20 651 ₽ | 20 651 ₽ | 20 651 ₽ |
| 01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 | 29 907 ₽ | 48 364 ₽ | 20 009 ₽ | 20 009 ₽ | 20 009 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | 22 000 ₽ | 44 000 ₽ | 12 000 ₽ | 15 000 ₽ | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | 27 500 ₽ | 55 000 ₽ | 15 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 27 950 ₽ | 55 900 ₽ | 15 100 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 27 950 ₽ | 55 900 ₽ | 15 100 ₽ | — | — |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 38 100 ₽ | 76 200 ₽ | 20 600 ₽ | — | — |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 40 767 ₽ | 81 534 ₽ | 22 042 ₽ | — | — |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 | — | — | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ноя 2026 - 30 Ноя 2026 | — | — | — | — | — |
| 01 Дек 2026 - 31 Дек 2026 | — | — | — | — | — |
| 01 Янв 2027 - 31 Янв 2027 | 50 750 ₽ | 81 600 ₽ | 25 400 ₽ | 25 400 ₽ | 25 400 ₽ |
| 01 Фев 2027 - 28 Фев 2027 | 50 750 ₽ | 81 600 ₽ | 25 400 ₽ | 25 400 ₽ | 25 400 ₽ |
| 01 Мар 2027 - 31 Мар 2027 | 50 750 ₽ | 81 600 ₽ | 25 400 ₽ | 25 400 ₽ | 25 400 ₽ |
| 01 Апр 2027 - 30 Апр 2027 | 54 303 ₽ | 87 312 ₽ | 27 178 ₽ | 27 178 ₽ | 27 178 ₽ |
| 01 Май 2027 - 31 Май 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Июнь 2027 - 30 Июнь 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Июл 2027 - 31 Июл 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Авг 2027 - 31 Авг 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Сен 2027 - 30 Сен 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Окт 2027 - 31 Окт 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Ноя 2027 - 30 Ноя 2027 | — | — | — | — | — |