Номера в санатории «Машук Аква-Терм»
Номерной фонд - категории, фото, цены
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Авг 2026 - 29 Авг 2026 | 10 800 ₽ | 17 280 ₽ | — | 9 900 ₽ | — |
| 30 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 12 000 ₽ | 19 200 ₽ | — | 11 000 ₽ | — |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 11 160 ₽ | 17 856 ₽ | — | 10 230 ₽ | — |
| 01 Окт 2026 - 08 Ноя 2026 | 11 625 ₽ | 18 600 ₽ | — | 10 695 ₽ | — |
| 09 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 | 10 230 ₽ | 16 368 ₽ | — | 9 300 ₽ | — |
| 26 Дек 2026 - 27 Дек 2026 | 16 000 ₽ | 25 600 ₽ | — | 15 000 ₽ | — |
| 28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 14 750 ₽ | 24 500 ₽ | — | 14 000 ₽ | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Авг 2026 - 29 Авг 2026 | 11 700 ₽ | 16 380 ₽ | — | 10 800 ₽ | — |
| 30 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 13 000 ₽ | 18 200 ₽ | — | 12 000 ₽ | — |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | — | — | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 08 Ноя 2026 | 13 500 ₽ | 18 900 ₽ | — | 12 500 ₽ | — |
| 09 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 | 11 160 ₽ | 15 624 ₽ | — | 10 230 ₽ | — |
| 26 Дек 2026 - 27 Дек 2026 | 17 000 ₽ | 23 800 ₽ | — | 16 000 ₽ | — |
| 28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 14 500 ₽ | 23 500 ₽ | — | 14 000 ₽ | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Авг 2026 - 29 Авг 2026 | 12 150 ₽ | 17 010 ₽ | — | 11 250 ₽ | — |
| 30 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 13 500 ₽ | 18 900 ₽ | — | 12 500 ₽ | — |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | — | — | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 08 Ноя 2026 | 14 000 ₽ | 19 600 ₽ | — | 13 000 ₽ | — |
| 09 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 | 11 625 ₽ | 16 275 ₽ | — | 10 695 ₽ | — |
| 26 Дек 2026 - 27 Дек 2026 | 17 500 ₽ | 24 500 ₽ | — | 16 500 ₽ | — |
| 28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 15 750 ₽ | 25 500 ₽ | — | 15 000 ₽ | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Авг 2026 - 29 Авг 2026 | 12 180 ₽ | 19 488 ₽ | 8 526 ₽ | 11 310 ₽ | — |
| 30 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 14 000 ₽ | 22 400 ₽ | 9 800 ₽ | 13 000 ₽ | 9 800 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 12 600 ₽ | 20 160 ₽ | 8 820 ₽ | 11 700 ₽ | 8 820 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 08 Ноя 2026 | 13 485 ₽ | 21 576 ₽ | 9 440 ₽ | 12 555 ₽ | 9 440 ₽ |
| 09 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 | 12 090 ₽ | 19 344 ₽ | 8 463 ₽ | 11 160 ₽ | 8 463 ₽ |
| 26 Дек 2026 - 27 Дек 2026 | 18 000 ₽ | 28 800 ₽ | 12 600 ₽ | 17 000 ₽ | 12 600 ₽ |
| 28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 17 000 ₽ | 27 500 ₽ | 12 000 ₽ | 16 500 ₽ | 12 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Авг 2026 - 29 Авг 2026 | 12 276 ₽ | 19 641 ₽ | — | 11 554 ₽ | — |
| 30 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 17 000 ₽ | 27 200 ₽ | — | 16 000 ₽ | — |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 14 280 ₽ | 22 848 ₽ | — | 13 440 ₽ | — |
| 01 Окт 2026 - 08 Ноя 2026 | 14 875 ₽ | 23 800 ₽ | — | 14 025 ₽ | — |
| 09 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 | 12 480 ₽ | 19 968 ₽ | — | 11 700 ₽ | — |
| 26 Дек 2026 - 27 Дек 2026 | 21 000 ₽ | 33 600 ₽ | — | 20 000 ₽ | — |
| 28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 20 250 ₽ | 32 500 ₽ | — | 19 500 ₽ | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Авг 2026 - 29 Авг 2026 | 13 050 ₽ | 20 880 ₽ | — | 12 180 ₽ | — |
| 30 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 15 000 ₽ | 24 000 ₽ | — | 14 000 ₽ | 10 500 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 14 550 ₽ | 23 280 ₽ | — | 13 580 ₽ | 10 185 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 08 Ноя 2026 | 15 500 ₽ | 24 800 ₽ | — | 14 500 ₽ | 10 850 ₽ |
| 09 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 | 13 020 ₽ | 20 832 ₽ | — | 12 090 ₽ | 9 114 ₽ |
| 26 Дек 2026 - 27 Дек 2026 | 19 000 ₽ | 30 400 ₽ | — | 18 000 ₽ | 13 300 ₽ |
| 28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 17 250 ₽ | 26 000 ₽ | — | 16 500 ₽ | 12 500 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Авг 2026 - 29 Авг 2026 | 12 393 ₽ | 19 829 ₽ | 8 675 ₽ | 11 723 ₽ | — |
| 30 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 18 500 ₽ | 29 600 ₽ | 12 950 ₽ | 17 500 ₽ | 12 950 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 13 875 ₽ | 22 200 ₽ | 9 713 ₽ | 13 125 ₽ | 9 713 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 08 Ноя 2026 | 16 028 ₽ | 25 645 ₽ | 11 220 ₽ | 15 185 ₽ | 11 220 ₽ |
| 09 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 | 12 000 ₽ | 19 200 ₽ | 8 400 ₽ | 11 250 ₽ | 8 400 ₽ |
| 26 Дек 2026 - 27 Дек 2026 | 22 500 ₽ | 36 000 ₽ | 15 750 ₽ | 21 500 ₽ | 15 750 ₽ |
| 28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 20 250 ₽ | 32 500 ₽ | 14 500 ₽ | 19 500 ₽ | 14 500 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Авг 2026 - 29 Авг 2026 | 16 095 ₽ | 25 752 ₽ | 11 267 ₽ | 15 225 ₽ | — |
| 30 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 18 500 ₽ | 29 600 ₽ | 12 950 ₽ | 17 500 ₽ | 12 950 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 17 390 ₽ | 27 824 ₽ | 12 173 ₽ | 16 450 ₽ | 12 173 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 08 Ноя 2026 | 17 670 ₽ | 28 272 ₽ | 12 369 ₽ | 16 740 ₽ | 12 369 ₽ |
| 09 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 | 15 750 ₽ | 25 200 ₽ | 11 025 ₽ | 14 850 ₽ | 11 025 ₽ |
| 26 Дек 2026 - 27 Дек 2026 | 22 500 ₽ | 36 000 ₽ | 15 750 ₽ | 21 500 ₽ | 15 750 ₽ |
| 28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 22 000 ₽ | 35 500 ₽ | 15 500 ₽ | — | 15 500 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Авг 2026 - 29 Авг 2026 | 16 530 ₽ | 26 448 ₽ | 11 571 ₽ | 15 660 ₽ | — |
| 30 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 19 000 ₽ | 30 400 ₽ | 13 300 ₽ | 18 000 ₽ | 13 300 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 17 860 ₽ | 28 576 ₽ | 12 502 ₽ | 16 920 ₽ | 12 502 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 08 Ноя 2026 | 18 135 ₽ | 29 016 ₽ | 12 695 ₽ | 17 205 ₽ | 12 695 ₽ |
| 09 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 | 16 200 ₽ | 25 920 ₽ | 11 340 ₽ | 15 300 ₽ | 11 340 ₽ |
| 26 Дек 2026 - 27 Дек 2026 | 23 000 ₽ | 36 800 ₽ | 16 100 ₽ | 22 000 ₽ | 16 100 ₽ |
| 28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 22 750 ₽ | 36 500 ₽ | 16 000 ₽ | — | 16 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Авг 2026 - 29 Авг 2026 | 17 400 ₽ | 27 840 ₽ | 12 180 ₽ | 16 530 ₽ | — |
| 30 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 20 000 ₽ | 32 000 ₽ | 14 000 ₽ | 19 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 18 000 ₽ | 28 800 ₽ | 12 600 ₽ | 17 100 ₽ | 12 600 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 08 Ноя 2026 | 19 065 ₽ | 30 504 ₽ | 13 346 ₽ | 18 135 ₽ | 13 346 ₽ |
| 09 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 | 16 150 ₽ | 25 840 ₽ | 11 305 ₽ | 15 300 ₽ | 11 305 ₽ |
| 26 Дек 2026 - 27 Дек 2026 | 24 000 ₽ | 38 400 ₽ | 16 800 ₽ | 23 000 ₽ | 16 800 ₽ |
| 28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 23 500 ₽ | 38 000 ₽ | 16 500 ₽ | 16 500 ₽ | 22 500 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Авг 2026 - 29 Авг 2026 | 18 270 ₽ | 29 232 ₽ | 12 789 ₽ | 17 400 ₽ | — |
| 30 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 21 000 ₽ | 33 600 ₽ | 14 700 ₽ | 20 000 ₽ | 14 700 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 18 900 ₽ | 30 240 ₽ | 13 230 ₽ | 18 000 ₽ | 13 230 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 08 Ноя 2026 | 19 995 ₽ | 31 992 ₽ | 13 997 ₽ | 19 065 ₽ | 13 997 ₽ |
| 09 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 | 17 000 ₽ | 27 200 ₽ | 11 900 ₽ | 16 150 ₽ | 11 900 ₽ |
| 26 Дек 2026 - 27 Дек 2026 | 25 000 ₽ | 40 000 ₽ | 17 500 ₽ | 24 000 ₽ | 17 500 ₽ |
| 28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 27 000 ₽ | 43 500 ₽ | 19 000 ₽ | 26 000 ₽ | 19 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Авг 2026 - 29 Авг 2026 | 23 925 ₽ | 38 280 ₽ | 13 050 ₽ | 13 050 ₽ | — |
| 30 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 27 500 ₽ | 44 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 24 750 ₽ | 39 600 ₽ | 13 500 ₽ | 13 500 ₽ | 13 500 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 08 Ноя 2026 | 26 040 ₽ | 41 664 ₽ | 13 950 ₽ | 13 950 ₽ | 13 950 ₽ |
| 09 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 | 18 000 ₽ | 28 800 ₽ | 13 500 ₽ | 13 500 ₽ | 13 500 ₽ |
| 26 Дек 2026 - 27 Дек 2026 | 30 000 ₽ | 48 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| 28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 28 500 ₽ | 46 000 ₽ | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Авг 2026 - 29 Авг 2026 | 32 625 ₽ | 65 250 ₽ | — | — | — |
| 30 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 37 500 ₽ | 75 000 ₽ | — | — | — |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 33 750 ₽ | 67 500 ₽ | — | — | — |
| 01 Окт 2026 - 08 Ноя 2026 | 34 875 ₽ | 69 750 ₽ | — | — | — |
| 09 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 | 23 925 ₽ | 47 850 ₽ | — | — | — |
| 26 Дек 2026 - 27 Дек 2026 | 37 500 ₽ | 75 000 ₽ | — | — | — |
| 28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 38 000 ₽ | 76 000 ₽ | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Авг 2026 - 29 Авг 2026 | 43 500 ₽ | 69 600 ₽ | 21 750 ₽ | — | — |
| 30 Авг 2026 - 31 Авг 2026 | 50 000 ₽ | 80 000 ₽ | 25 000 ₽ | — | 25 000 ₽ |
| 01 Сен 2026 - 30 Сен 2026 | 45 000 ₽ | 72 000 ₽ | 22 500 ₽ | — | 22 500 ₽ |
| 01 Окт 2026 - 08 Ноя 2026 | 46 500 ₽ | 74 400 ₽ | 23 250 ₽ | — | 23 250 ₽ |
| 09 Ноя 2026 - 25 Дек 2026 | 43 500 ₽ | 69 600 ₽ | 21 750 ₽ | — | 21 750 ₽ |
| 26 Дек 2026 - 27 Дек 2026 | — | — | — | — | — |
| 28 Дек 2026 - 10 Янв 2027 | 51 000 ₽ | 82 000 ₽ | 25 500 ₽ | — | — |