Номера в санатории «Голубая волна»
Номерной фонд - категории, фото, цены
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Окт 2026 - 29 Дек 2026 | 8 460 ₽ | 42 300 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 30 Дек 2026 - 03 Янв 2027 | 8 460 ₽ | 42 300 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 04 Янв 2027 - 31 Июл 2027 | 7 400 ₽ | 37 000 ₽ | 5 900 ₽ | — | 5 900 ₽ |
| 01 Май 2027 - 19 Июнь 2027 | 8 460 ₽ | 42 300 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 20 Июнь 2027 - 10 Сен 2027 | 8 940 ₽ | 44 700 ₽ | 7 100 ₽ | — | 7 100 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Окт 2026 - 29 Дек 2026 | 9 000 ₽ | 45 000 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 30 Дек 2026 - 03 Янв 2027 | 9 000 ₽ | 45 000 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 04 Янв 2027 - 31 Июл 2027 | 7 900 ₽ | 39 500 ₽ | 5 900 ₽ | — | 5 900 ₽ |
| 01 Май 2027 - 19 Июнь 2027 | 9 000 ₽ | 45 000 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 20 Июнь 2027 - 10 Сен 2027 | 9 400 ₽ | 47 000 ₽ | 7 100 ₽ | — | 7 100 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Окт 2026 - 29 Дек 2026 | 6 975 ₽ | 27 900 ₽ | 5 400 ₽ | — | 5 400 ₽ |
| 30 Дек 2026 - 03 Янв 2027 | 7 975 ₽ | 31 900 ₽ | 6 000 ₽ | — | 6 000 ₽ |
| 04 Янв 2027 - 31 Июл 2027 | — | — | — | — | — |
| 01 Май 2027 - 19 Июнь 2027 | — | — | — | — | — |
| 20 Июнь 2027 - 10 Сен 2027 | — | — | — | — | — |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Окт 2026 - 29 Дек 2026 | 8 475 ₽ | 33 900 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 30 Дек 2026 - 03 Янв 2027 | 8 475 ₽ | 33 900 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 04 Янв 2027 - 31 Июл 2027 | 7 375 ₽ | 29 500 ₽ | 5 900 ₽ | — | 5 900 ₽ |
| 01 Май 2027 - 19 Июнь 2027 | 8 475 ₽ | 33 900 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 20 Июнь 2027 - 10 Сен 2027 | 9 025 ₽ | 36 100 ₽ | 7 100 ₽ | — | 7 100 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Окт 2026 - 29 Дек 2026 | 8 475 ₽ | 33 900 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 30 Дек 2026 - 03 Янв 2027 | 8 475 ₽ | 33 900 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 04 Янв 2027 - 31 Июл 2027 | 7 375 ₽ | 29 500 ₽ | 5 900 ₽ | — | 5 900 ₽ |
| 01 Май 2027 - 19 Июнь 2027 | 8 475 ₽ | 33 900 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 20 Июнь 2027 - 10 Сен 2027 | 9 025 ₽ | 36 100 ₽ | 7 100 ₽ | — | 7 100 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Окт 2026 - 29 Дек 2026 | 8 450 ₽ | 12 800 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 30 Дек 2026 - 03 Янв 2027 | 8 450 ₽ | 12 800 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 04 Янв 2027 - 31 Июл 2027 | 7 350 ₽ | 9 100 ₽ | 5 900 ₽ | — | 5 900 ₽ |
| 01 Май 2027 - 19 Июнь 2027 | 8 450 ₽ | 12 800 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 20 Июнь 2027 - 10 Сен 2027 | 10 400 ₽ | 20 800 ₽ | 7 100 ₽ | — | 7 100 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Окт 2026 - 29 Дек 2026 | 9 100 ₽ | 14 000 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 30 Дек 2026 - 03 Янв 2027 | 9 100 ₽ | 14 000 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 04 Янв 2027 - 31 Июл 2027 | 8 000 ₽ | 10 300 ₽ | 5 900 ₽ | — | 5 900 ₽ |
| 01 Май 2027 - 19 Июнь 2027 | 9 100 ₽ | 14 000 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 20 Июнь 2027 - 10 Сен 2027 | 11 000 ₽ | 22 000 ₽ | 7 100 ₽ | — | 7 100 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Окт 2026 - 29 Дек 2026 | 8 450 ₽ | 12 800 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 30 Дек 2026 - 03 Янв 2027 | 8 450 ₽ | 12 800 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 04 Янв 2027 - 31 Июл 2027 | 7 350 ₽ | 9 100 ₽ | 5 900 ₽ | — | 5 900 ₽ |
| 01 Май 2027 - 19 Июнь 2027 | 8 450 ₽ | 12 800 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 20 Июнь 2027 - 10 Сен 2027 | 10 400 ₽ | 20 800 ₽ | 7 100 ₽ | — | 7 100 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Окт 2026 - 29 Дек 2026 | 10 600 ₽ | 17 000 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 30 Дек 2026 - 03 Янв 2027 | 10 600 ₽ | 17 000 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 04 Янв 2027 - 31 Июл 2027 | 9 000 ₽ | 12 300 ₽ | 5 900 ₽ | — | 5 900 ₽ |
| 01 Май 2027 - 19 Июнь 2027 | 10 600 ₽ | 17 000 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 20 Июнь 2027 - 10 Сен 2027 | 12 500 ₽ | 25 000 ₽ | 7 100 ₽ | — | 7 100 ₽ |
| Период | Основное место |
Весь номер |
Доп. место |
Детское место |
Детское доп. место |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Окт 2026 - 29 Дек 2026 | 8 720 ₽ | 43 600 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 30 Дек 2026 - 03 Янв 2027 | 8 720 ₽ | 43 600 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 04 Янв 2027 - 31 Июл 2027 | 7 640 ₽ | 38 200 ₽ | 5 900 ₽ | — | 5 900 ₽ |
| 01 Май 2027 - 19 Июнь 2027 | 8 720 ₽ | 43 600 ₽ | 6 600 ₽ | — | 6 600 ₽ |
| 20 Июнь 2027 - 10 Сен 2027 | 9 160 ₽ | 45 800 ₽ | 7 100 ₽ | — | 7 100 ₽ |